招标
五矿铍业2026年5月非金属辅材_01采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 五矿铍业2026年5月非金属辅材_01 |
| 采购编码: | 202606222025_01 |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: | 登录查看 询价公告 登录查看现对2026年5月非金属辅材_01进行公开询比采购,现诚邀投标人前来参加投标。 一、询价书编码:20260612097 二、项目名称:2026年5月非金属辅材_01项目采购询价 三、报名须知: 1、网络报名地点:供应商登录(登录查看)进行报名。 2、询价书的获取:供应商登录五矿集团电子商务平台后,经资格审查入围的供应商,在五矿集团电子商务平台自行下载询价书,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标,并上传加盖了公章的报价文件。 四、报价截止时间及报价揭示时间: 1、报价截止时间:2026年7月13日10:00时(北京时间)。 2、报价揭示时间:2026年7月13日10:00时(北京时间)。 五、报名条件: 1、报价人在近3年内不曾在任何合同中违约或因报价人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。报价人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。报价人应随时接受询价人对报价人质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。 询价人: 登录查看招投标管理办公室 地 址: 湖南常宁市水口山镇 2026年7月6日 |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 精制石英砂\4-6目 | 吨 | 6.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 炭素捣打料\BFD-S9 1250℃ | 吨 | 0.6 | 0.13 | 登录查看 |
| 陶瓷管\Φ=60×48×1000 | 件 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 三角皮带\B-1600 GB/T1171 | 米 | 16.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 三角皮带\B-2600 GB/T1171 | 米 | 26.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 三角皮带\25N-5800 GB/T1171 | 米 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| PU气管\Φ8×1×PN1.2MPa×耐油 内径5mm/直通接头 聚氨酯 | 米 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| PU气管\Φ10×1×耐压 直通接头 聚氨酯 | 米 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 橡胶垫圈\DN65/50 | 件 | 100.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 气管接头\PC10-04 PN10MPa | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 电热熔直接\电熔 dn75×PN1.6MPa/PE GB/T13663.2 | 件 | 6.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 90°弯头\dn75×HDPE GB/T13663.2 | 件 | 6.0 | 0.13 | 登录查看 |
| PE管短接头\法兰 dn80 PN1.6MPa/PE GB/T 15558.1 L=200 | 件 | 6.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 直通气管接头\螺纹 dnPC8-01 PN1.6MPa/304 GB/T 10002.9 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 双头丝头\dn15 L=200 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 90°弯头\电熔连接 DN80 PN1.6MPa/S5 PE GB/T 13663.2 | 件 | 6.0 | 0.13 | 登录查看 |
| UPVC胶水\500g/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 防护服专用导气管\DN20 12米/根 带接头 | 件 | 4.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 胶带\80mm×37.5m | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 白板擦\50×125×25mm 蓝色 | 件 | 5.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 白板笔\黑色 10支/盒 | 件 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 白板笔\红色 10支/盒 | 件 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 白板笔\蓝色 10支/盒 | 件 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 白板\1500×1000mm带架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 帆布\0.9×9m 帆布 | 平方米 | 14.5 | 0.13 | 登录查看 |
| 麻绳\Φ16mm×50m | 件 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 材料标识牌\400mm×300mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 冲击电镐\Z1G-FF05-6 AC220V 1.05 | 台 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 角磨切割片\Φ105×1.2×16mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 油漆刷\3寸 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 滚筒刷\6寸 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 不锈钢焊条\E316L-16/A022R Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 骨架油封\Φ45×70×12 FKM 内包骨架 | 件 | 30.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 减振橡胶软连接\KXTTYFF1.6MPa-DN100×80 HG∕T 2289 | 台 | 5.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 减振橡胶软连接\KXTTYFF1.6MPa-DN50 HG∕T 2289 | 台 | 5.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 防火耐热玻璃纤维套管(搭扣)\玻璃纤维,硅胶 Φ25 阻燃 | 件 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 防火耐热玻璃纤维套管(搭扣)\玻璃纤维,硅胶 Φ50 阻燃 | 件 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| LED灯泡\40W AC220V 螺口E27 圆形 白色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 节能灯管\18W DC36V 螺口E27 电子镇流器 T6 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 晶闸管\KK 400A/1600V | 件 | 4.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 固定型蓄电池铅酸蓄电池\20Ah 12V | 台 | 8.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 消防水带\1.6MPa-65mm-20m-涤纶长丝/涤纶长丝-橡胶 塑料-带接口 GB 6246 | 件 | 3.0 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告