衢州四省边际科创走廊人工智能科技创新基地及基础设施建设项目—GT-02-10周边地块基础设施配套工程标段一施工定量评审结果公示
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
衢州四省边际科创走廊人工智能科技创新基地及基础设施建设项目——GT-02-10周边地块基础设施配套工程
衢州四省边际科创走廊人工智能科技创新基地及基础设施建设项目—GT-02-10周边地块基础设施配套工程标段一施工
评标专家名单
公示时间:2026年07月06日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 2ad81a | 省库抽取 |
2 | 3cgf63 | 省库抽取 |
3 | b3gaaa | 业主自行组建 |
4 | bfgce4 | 省库抽取 |
5 | d36128 | 省库抽取 |
定量评审结果
2ad81a | 3cgf63 | b3gaaa | bfgce4 | d36128 | |
97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | |
99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | |
97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | |
97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | |
97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | |
99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | |
66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | |
98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | |
98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | |
97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | |
97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | |
97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | |
97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | |
80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | |
97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | |
97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | |
98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | |
98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | |
99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | |
83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | |
97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | |
96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | |
97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | |
63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | |
98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | |
97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | |
98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | |
98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | |
83.29 | 83.29 | 83.29 | 83.29 | 83.29 | |
86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | |
84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | |
97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | |
97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | |
98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | |
97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | |
97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | |
98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | |
63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | |
94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | |
97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | |
82.14 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | |
99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | |
72.42 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | |
95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | |
95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | |
97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | |
98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | |
81.70 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | |
98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | |
98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | |
82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | |
97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |
97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | |
64.09 | 64.09 | 64.09 | 64.09 | 64.09 | |
97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | |
98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | |
80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | |
80.80 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | |
99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | |
97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | |
98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | |
96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | |
81.78 | 81.78 | 81.78 | 81.78 | 81.78 | |
97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | |
97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | |
97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | |
72.84 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | |
94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | |
99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | |
98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | |
97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | |
97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | |
97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | |
99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |
98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | |
97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | |
77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | |
98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | |
96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | |
97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | |
99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | |
98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | |
98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | |
98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | |
96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | |
91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | |
97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | |
49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | |
97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | |
97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | |
98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | |
98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | |
96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | |
99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | |
99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | |
96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | |
82.54 | 82.54 | 82.54 | 82.54 | 82.54 | |
99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | |
98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | |
55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | |
98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | |
93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | |
73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | |
97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | |
96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | |
96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | |
97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | |
99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |
98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | |
98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | |
98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | |
97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | |
97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | |
98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | |
97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | |
53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | |
95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | |
97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | |
97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | |
97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | |
97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | |
98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | |
97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | |
80.57 | 80.57 | 80.57 | 80.57 | 80.57 | |
97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | |
68.27 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | |
98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | |
80.58 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | |
80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | |
96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | |
95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | |
98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | |
77.35 | 77.35 | 77.35 | 77.35 | 77.35 | |
98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | |
97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | |
65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | |
97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | |
97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | |
98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | |
97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | |
97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | |
97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | |
97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | |
97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | |
99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | |
83.12 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | |
95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | |
82.13 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | |
97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | |
97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | |
98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | |
98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | |
98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | |
97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | |
97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | |
99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | |
98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | |
97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | |
96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | |
98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | |
95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | |
97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | |
97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | |
82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | |
97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | |
97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | |
97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | |
97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | |
96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | |
99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | |
98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | |
97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | |
97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | |
98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | |
98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | |
97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | |
97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | |
97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |
97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | |
97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | |
98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | |
98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | |
98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | |
98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | |
97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | |
97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | |
97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | |
98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | |
98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | |
97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | |
97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | |
96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | |
98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | |
63.78 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | |
98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | |
93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | |
98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | |
97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | |
97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告