当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 0.89 |
| 最少响应量 | 0.89 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 2.76 |
| 最少响应量 | 2.76 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 2.3 |
| 最少响应量 | 2.3 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 0.18 |
| 最少响应量 | 0.18 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 1.54 |
| 最少响应量 | 1.54 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 0.85 |
| 最少响应量 | 0.85 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 1.97 |
| 最少响应量 | 1.97 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 2.97 |
| 最少响应量 | 2.97 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 2.81 |
| 最少响应量 | 2.81 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 3.31 |
| 最少响应量 | 3.31 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 9.54 |
| 最少响应量 | 9.54 |
| 单位 | 吨 |
| 商品名称 | 圆钢 |
| 品类 | 特殊用途优钢 |
| 采购数量 | 55.2 |
| 最少响应量 | 55.2 |
| 单位 | 吨 |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。