招标
承揽外协C10B透镜~S10透镜(2)粗磨XJ126070600458
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 发布单位 | 登录查看 |
| 项目编号 | XJ126070600458 |
| 联系人 | 登录查看 |
| 手机号 | 登录查看 |
| 最终单位 | 登录查看 |
| 标题 | 承揽外协C10B透镜~S10透镜(2)粗磨 |
询价公告(光学).docx
| 商品名称 | C10B透镜粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 2.0 |
| 最少响应量 | 2.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | C10C透镜粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 2.0 |
| 最少响应量 | 2.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | C10I透镜粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 15.0 |
| 最少响应量 | 15.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | C10W1透镜粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 11.0 |
| 最少响应量 | 11.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | C10W2透镜粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 11.0 |
| 最少响应量 | 11.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | S10透镜(1)粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 18.0 |
| 最少响应量 | 18.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | S10透镜(2)粗磨 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 18.0 |
| 最少响应量 | 18.0 |
| 单位 | 个 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告