中冶天工天津有限公司东丽区东丽湖新建高中项目电线电缆询价采购采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 登录查看东丽区东丽湖新建高中项目电线电缆询价采购 |
| 采购编码: | 201305天津有限-2025-2209-电线电缆-XJ27 |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: | 电线电缆询价采购公告 登录查看东丽区东丽湖新建高中项目电线电缆进行询价采购,相关事项通知如下: 一、采购编号:201305天津有限-2025-2209-电线电缆-XJ24 二、采购项目名称:中冶天工天津有限东丽区东丽湖新建高中项目电线电缆询价采购 三、项目概况及采购内容: 1.工程概况:本项目总用地面积28787.6平方米,总建筑面积17700平方米,地上建筑面积17000平方米,地下建筑面积700平方米,建筑工程主要包括:教学楼、宿舍楼、综合楼、连廊、门卫及配套用房、地下泵房等工程。建筑最大单体面积6189.3平方米,地上最高层数6层,地下1层,最大建筑高度23.95m,最大跨度9.5m,最大基坑深度4.95米,结构类型为剪力墙及钢筋混凝土框架结构。 2.采购内容:电线电缆129115米。 3.交货时间要求:预计进场时间2026年8月15日,供货周期暂定2个月。具体送货时间,在合同签订后,以送货通知时间为准。 4.交货地点和交货方式:交货地点:天津市东丽区东丽湖街,东至丽潭路,南至湖湘道,西至丽泽路,北至金钟河道新建高中项目部。交货方式:采用现场交货形式,由投标人送到招标人指定交货地点。卸车费用包括在报价中。其它详见招标文件。 四、报名须知: 登录查看供应链管理平台(登录查看,以下简称“采购模块”)自行下载采购文件,并依据文件要求于采购模块上在报价截止日前进行网上报价。(注意:报价响应人需持有平台的CA证书,如没有请及时咨询办理),未注册的供应商可填报企业相关资料,可按采购模块要求自行进行网络免费注册认证。 采购模块询价编码:20260703012。 报价供应商资格要求: 详见询价文件。 五、报价截止时间及报价揭示时间:2026年7月10日14时(以五矿供应链管理平台发布时间为准) 六、采购联系方式 采购人:登录查看 电子邮箱:登录查看 联系地址:登录查看 采购组织机构:登录查看物资管理部 时 间:2026年7月 7 日 |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 塑料绝缘电缆\ZRA-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 45.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 1280.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 230.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 200.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×4 | 米 | 53.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×16 | 米 | 19.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 72.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 230.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 185.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 | 米 | 370.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 290.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×4 | 米 | 230.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×4 | 米 | 1890.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 36.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 180.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 160.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 80.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 240.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 5×4 | 米 | 14.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY-0.6/1kV 3×25+2×16 | 米 | 19.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 3×70+2×35 | 米 | 23.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 3×35 | 米 | 23.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 3×16 | 米 | 19.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 5×6 | 米 | 22.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 5×16 | 米 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 4×4 | 米 | 16.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 9.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×35 | 米 | 23.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\FS-WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 200.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZN-BYJ -0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 960.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-BYJ -0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 160.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\WDZA-BYJ -0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 250.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 3×10 | 米 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 橡套电缆\YZW 0.3/0.5kV 4×4 | 米 | 102.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 控制电缆\KVV 0.45/0.75kV 5×1.5 | 米 | 50.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 控制电缆\KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 米 | 40.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 矿物绝缘电缆\RTTZ 0.6/1kV 5×10 | 米 | 115.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 矿物绝缘电缆\RTTZ 0.6/1kV 5×6 | 米 | 575.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 75.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 190.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZN-BYJ 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 185.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75kV 1×10 | 米 | 17200.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 21400.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 8800.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 45210.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75kV 1×25 | 米 | 210.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZAN-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 290.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 2050.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×25 | 米 | 100.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 1×2.5 | 米 | 19500.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\NHZR-BV 0.6/1kV 1×4 | 米 | 45.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZAN-RYJS 0.45/0.75kV 2×2.5 | 米 | 4150.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZAN-RYJS 0.45/0.75kV 2×2.5 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 铜芯塑料线\WDZN-RYS 0.6/1kV 2×1.5 | 米 | 190.0 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告