招标
瑞木镍钴项目冶炼厂和马当研究院氨水等采购采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 登录查看氨水等采购 |
| 采购编码: | 201407-2026-GN034、 |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: | 登录查看氨水等采购 采购询价公告 登录查看氨水等采购向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下: 一、询价书编号: 201407-2026-GN034、 二、采购内容概述: 登录查看氨水等采购 三、报价方式: 请被邀请单位登录中冶电子商务平台(登录查看 四、具体时间安排如下: 报价开始时间:2026-07-07 09:16(北京时间) 报价截止时间:2026-07-14 09:00(北京时间) 采购单位:登录查看 公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 请各单位务必按报价要求进行报价。 联系人:登录查看 联系方式:59184133 2026-07-07 |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸\31% 一等品 散装 | 千克 | 3.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 氢氧化钠\液体 50% 工业一级 25kg/件 | 千克 | 25.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 亚硫酸钠\≥96% 优等品 25kg/件 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 氯化钙\30% 溶液 散装 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 标准气体\氯乙烷50ppm 氯乙烯50ppm 偏1,1-二氯乙烯49.1ppm 反1,2-二氯乙烯,1,1-二氯乙烷,顺1,2-二氯乙烯,氯仿(三氯甲烷),1,1,1-三氯乙烷,苯,四氯化碳,三氯乙烯,1,1,2-三氯乙烷,四氯乙烯,1.1,2,2-四氯乙烷,1,2-二氯丁烷,1,3-二氯丁烷,1,4-二氯丁烷,五氯乙烷,1,2-二氯丙烷51.8ppm,48.7ppm,51.7ppm,50ppm,50ppm,48.6ppm,51.3ppm,56.5ppm,52.7ppm,50ppm,8.9ppm,49.7ppm,50ppm,8.9ppm,8.6ppm,50ppm 平衡气(1,2-二氯乙烷)/8L钢瓶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 萃取剂(≥99%) | 千克 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 活性炭\碘值≥800mg/g 亚甲基蓝吸附值≥90mg/g 灰分≤10% 水分≤3% | 千克 | 100.0 | 0.13 | 登录查看 |
| PAC(聚合氯化铝)\饮水级 ≥26% 25kg/件 | 千克 | 80.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 碳酸锰\42.5% 25kg/袋 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 七水合硫酸亚铁\AR 500g 99% CAS7782-63-0 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 硫酸镁\AR 500g 99% CAS7487-88-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 硫酸铝\AR 500g 99.99% CAS10043-01-3 | 件 | 30.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 硫酸铁\AR 500g 99% CAS10028-22-5 | 件 | 30.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 氢氧化钙\AR 500g 95% CAS1305-62-0 | 件 | 5.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 二氧化锰\AR 500g 99% CAS1313-13-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 氨水\AR 500ml 25% CAS1336-21-6 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 硫酸锰\AR 500g 98% CAS7785-87-7 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 硅酸镁\AR 500g 99% CAS1343-88-0 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 氢氧化镁\AR 500g 99% CAS1309-42-8 | 件 | 5.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 磺化煤油\AR 500ml 99% CAS100-69-6 | 件 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 聚丙烯酰胺 阴离子\AR 250g 99% CAS9003-05-8 | 件 | 10.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 正己烷\AR 500ml 97% CAS110-54-3 | 件 | 2.0 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告