当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 发布单位 | 登录查看 |
| 项目编号 | XJ126070200249-1 |
| 联系人 | 登录查看 |
| 手机号 | 登录查看 |
| 最终单位 | 登录查看 |
| 标题 | PACK物料-螺丝(499955、500402、500496) |
兵器平台询价供应商清单2025.4.1.pdf
| 商品名称 | M3螺母 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 24.0 |
| 最少响应量 | 24.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 64.0 |
| 最少响应量 | 64.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 80.0 |
| 最少响应量 | 80.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 48.0 |
| 最少响应量 | 48.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 4.0 |
| 最少响应量 | 4.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 12.0 |
| 最少响应量 | 12.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M4螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 8.0 |
| 最少响应量 | 8.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M4螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 12.0 |
| 最少响应量 | 12.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | 正负插头板螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 24.0 |
| 最少响应量 | 24.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M6螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 16.0 |
| 最少响应量 | 16.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | 螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 32.0 |
| 最少响应量 | 32.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M2沉头螺丝 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 25.0 |
| 最少响应量 | 25.0 |
| 单位 | PCS |
| 商品名称 | M3螺母 |
| 品类 | 黑色金属材料>其他黑色金属材料 |
| 采购数量 | 25.0 |
| 最少响应量 | 25.0 |
| 单位 | PCS |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。