招标
重庆(重分待摊)-钢材-QG2609171047采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 重庆(重分待摊)-钢材-QG2609171047 |
| 采购编码: | 20260910028 |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 热轧低合金H型钢\H148×100×6×9mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 1.285 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H100×100×6×8mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 0.6 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H175×175×7.5×11mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 2.41 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H150×150×7×10mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 1.52 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H194×150×6×9mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 11.23 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H440×300×11×18mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 7.44 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H294×200×8×12mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 4.12 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧低合金H型钢\H244×175×7×11mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 3.17 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.6 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.8 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.12 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧碳素等边角钢\∠80×80×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 6.49 | 0.13 | 登录查看 |
| 碳素扁钢\30×3mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.3 | 0.13 | 登录查看 |
| 碳素扁钢\100×3mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.15 | 0.13 | 登录查看 |
| 碳素扁钢\60×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 冷弯内卷边槽钢\180×70×20×2mm Q235B GB/T 6723 | 吨 | 0.4 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧碳素结构钢板\3mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 2.12 | 0.13 | 登录查看 |
| 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 | 吨 | 14.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 直缝焊接钢管\Φ48×3mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 1.0 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告