招标
中冶焦耐(大连)本钢筒仓项目消防水泵房电缆(2次)设备询价书采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 中冶焦耐(大连)本钢筒仓项目消防水泵房电缆(2次)设备询价书 |
| 采购编码: | 201213121-2022-cpcbgtc048 |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 交联电力电缆\NH-YJV22 -0.6/1kV 3×185+2×95 | 米 | 856.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\YJV 22 -0.6/1kV 5×10 | 米 | 27.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\NH-YJV22 -0.6/1kV 3×70 | 米 | 30.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 交联电力电缆\NH-YJV22 -0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 14.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 控制电缆\NH-KVVP 0.45/0.75kV 7×1.5 | 米 | 21.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 控制电缆\NH-KVV 0.45/0.75kV 4×1.5 | 米 | 74.0 | 0.13 | 登录查看 |
| 控制电缆\NH-KVV 0.45/0.75kV 24×1.5 | 米 | 20.0 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告