云岩区2026年第一批次教师资格认定结果公示及证书发放通知
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
云岩区2026年第一批次教师资格(申请初级中学、小学、幼儿园教师资格)申请认定受理工作已全部结束,现进入证书制证阶段。本次认定工作中通过认定136人,现将认定通过人员名单进行公示(见附件:云岩区2026年第一批次教师资格认定通过人员名单)。
公示时间:2026年5月15日至2026年5月21日。监督电话:登录查看。
一、领取时间
公示期结束,无异议人员请于2026年5月22日至6月5日,每日9:00至17:00(法定节假日及周末除外)到云岩区政务服务中心领取。
二、领取地点
云岩区北京东路未来方舟F4组团6栋云岩区政务服务中心出证区。
三、领证时需携带的凭证
(一)本人领取的申请人凭本人身份证原件即可领取;
(二)委托代领的申请人需携带:
1.委托书一份;
2.委托人身份证复印件一份;
3.受托人身份证复印件一份。
为维护申请人的个人信息,委托代领的申请人请准备好以上三种资料才能领取证书,缺一不可。
四、其他事项
教师资格认定申请表作为教师资格认定的原始法定依据,将与教师资格证书同步发放,申请表须存入个人人事档案,切勿遗失。
云岩区教育局联系电话:登录查看
云岩区政务服务中心咨询电话:登录查看
附件:云岩区2026年第一批次教师资格认定通过人员名单
云岩区教育局
2026年5月15日
附件:
云岩区2026年第一批次教师资格认定通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 邓成才 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 刘倩 | 小学教师资格 | 数学 |
3 | 唐莹 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 罗绿叶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 胡锦鸿 | 初级中学教师资格 | 语文 |
6 | 周智琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 王琪琪 | 小学教师资格 | 美术 |
8 | 杨国飞 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 郑祎琳 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
10 | 戚情 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 龙姝润 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 唐颖 | 小学教师资格 | 美术 |
13 | 谭思祺 | 小学教师资格 | 英语 |
14 | 周榆佳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
15 | 于昕可 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 单萍 | 小学教师资格 | 语文 |
17 | 李静 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
18 | 谢娜娜 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 田素琴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
20 | 王雨季珊 | 小学教师资格 | 语文 |
21 | 杨景慧 | 小学教师资格 | 科学 |
22 | 周芝妤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 谢慧琴 | 初级中学教师资格 | 语文 |
24 | 龙宇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 漆琴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 郑蕴兰 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 罗清梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 蒋泽兵 | 初级中学教师资格 | 化学 |
29 | 程霄 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
30 | 廖培伊 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 刘丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 王德傧 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 周荣艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 禄佩璇 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 任婉宁 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 吴雪 | 初级中学教师资格 | 物理 |
37 | 陈雪 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 李燕 | 初级中学教师资格 | 化学 |
39 | 李前茂 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 刘小燕 | 小学教师资格 | 数学 |
41 | 郭元春 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 李俊 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 赵雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
44 | 李洋 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
45 | 陈云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
46 | 袁小坪 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
47 | 王涛 | 小学教师资格 | 科学 |
48 | 余陈静 | 小学教师资格 | 科学 |
49 | 吴叔芹 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
50 | 陈米 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 彭美瑄 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 付浪莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 杨兆丽 | 小学教师资格 | 科学 |
54 | 景肖 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 钟珮瑄 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
56 | 杨航 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 罗兰 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 罗正飞 | 初级中学教师资格 | 物理 |
59 | 罗睿琦 | 小学教师资格 | 科学 |
60 | 周友信 | 初级中学教师资格 | 英语 |
61 | 刘莎莎 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 姜福 | 小学教师资格 | 数学 |
63 | 陈皓哲 | 初级中学教师资格 | 历史 |
64 | 潘海焉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 王成凤 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 张婷 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 方娜娜 | 初级中学教师资格 | 生物 |
68 | 林拉拉 | 小学教师资格 | 英语 |
69 | 严乐 | 小学教师资格 | 数学 |
70 | 田双双 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 王蓉 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
72 | 涂娇 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 田甜 | 小学教师资格 | 英语 |
74 | 朱芳平 | 小学教师资格 | 信息技术 |
75 | 王彦钦 | 小学教师资格 | 体育 |
76 | 金星 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 田立言 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
78 | 石若琪 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 王静洁 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
80 | 黄显芸 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 郑兆麟 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
82 | 齐缘宁 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 黄成琴 | 初级中学教师资格 | 语文 |
84 | 姚倩 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 马语瑶 | 小学教师资格 | 美术 |
86 | 邓竣文 | 小学教师资格 | 科学 |
87 | 杨翠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 郭雯静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
89 | 张远晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 申秋杰 | 初级中学教师资格 | 英语 |
91 | 程竞瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 程骏雪 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 周婉婷 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 黄帅玮 | 小学教师资格 | 体育 |
95 | 杨维 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 黄若云 | 小学教师资格 | 英语 |
97 | 邓丁可心 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
98 | 周俊宇 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
99 | 刘彦贝 | 小学教师资格 | 数学 |
100 | 田飞洋 | 初级中学教师资格 | 地理 |
101 | 王忠璇 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 游松林 | 小学教师资格 | 体育 |
103 | 田娜 | 小学教师资格 | 数学 |
104 | 张婉丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 龚森瑞 | 小学教师资格 | 科学 |
106 | 钟传毅 | 小学教师资格 | 信息技术 |
107 | 黄媛 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 孙珍珍 | 小学教师资格 | 数学 |
109 | 朱鸿宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 袁倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
111 | 龙练 | 初级中学教师资格 | 语文 |
112 | 丁徐 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
113 | 向紫怡 | 小学教师资格 | 信息技术 |
114 | 汪楠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
115 | 刘宇欣 | 小学教师资格 | 语文 |
116 | 李选明 | 小学教师资格 | 数学 |
117 | 何润 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 刘航 | 小学教师资格 | 英语 |
119 | 陈玲琳 | 小学教师资格 | 语文 |
120 | 刘慧 | 小学教师资格 | 语文 |
121 | 付稚媛 | 小学教师资格 | 数学 |
122 | 邱圣睿 | 小学教师资格 | 数学 |
123 | 张娥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
124 | 管远倩 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
125 | 安青青 | 小学教师资格 | 语文 |
126 | 刘仙 | 小学教师资格 | 信息技术 |
127 | 郑丽 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
128 | 郑慧灵子 | 小学教师资格 | 语文 |
129 | 谢丽 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
130 | 张晟婧 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
131 | 庄淼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
132 | 林可 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
133 | 高云霞 | 初级中学教师资格 | 英语 |
134 | 申波阳 | 小学教师资格 | 语文 |
135 | 汪丹 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
136 | 赵婧琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告