中标
高新区溇港片区水系综合治理项目(一期)工程总承包项目评标专家公示
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
定量评审结果
投标单位名称 | 评标专家随机码及得分情况 | |||||||||||||
甲方评委1 | 07678792 | 86124523 | 76253056 | 07669811 | 甲方评委2 | 98751147 | ||||||||
技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | 技术标 | 信用标 | |
25.7 | 5 | 24.3 | 5 | 24.46 | 5 | 23.2 | 5 | 21 | 5 | 18.7 | 5 | 26.7 | 5 | |
26.6 | 5 | 22.8 | 5 | 25.71 | 5 | 22.3 | 5 | 21.1 | 5 | 19.9 | 5 | 26 | 5 | |
29.1 | 5 | 25.6 | 5 | 27.46 | 5 | 25.1 | 5 | 19.7 | 5 | 26.8 | 5 | 28.3 | 5 | |
26.8 | 5 | 20.6 | 5 | 24.63 | 5 | 21.2 | 5 | 19.3 | 5 | 18.8 | 5 | 24.5 | 5 | |
评标专家公示.pdf
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告