中标
国网浙江湖州供电公司超高压变电运检中心用房评标专家公示
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
国网浙江湖州供电公司超高压变电运检中心用房评标专家公示
定量评审结果 | |||||
投标单位 | 评标专家随机码及得分情况 | ||||
73037584 | 96640351 | 56815078 | 33119297 | 87782338 | |
信用标 | 信用标 | 信用标 | 信用标 | 信用标 | |
97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | |
99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | |
97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | |
91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
75.74 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | |
88.67 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
76.48 | 76.48 | 76.48 | 76.48 | 76.48 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | |
91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
77.41 | 77.41 | 77.41 | 77.41 | 77.41 | |
76.85 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | |
66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
75.37 | 75.37 | 75.37 | 75.37 | 75.37 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
评标专家公示.pdf
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告