当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
项目
| 公告开始时间 | 2026-10-16T10:29:00 |
| 最终公告截止时间 | 2026-10-21T10:29:00 |
| 采购人联系电话 | 登录查看 |
| 采购代理机构联系电话 | 登录查看 |
| 异议联系人 | 登录查看 |
| 异议联系电话 | 登录查看 |
| 异议联系邮箱 | 登录查看 |
| 受理投诉的渠道 | 供应商认为采购文件、采购报价过程、成交结果因采购人或相关人员违法行为使自己权益受到损害的,可以书面形式向辽宁港口集团集中采购中心(异议、投诉处理工作邮箱地址:登录查看)或招商局集团招投标中心(登录查看)提出质疑。对采购文件有异议、投诉的,应在本次采购报价截止时间前提出;对评审结果有异议、投诉的,应在本次采购结果公示期间提出。 敬告各投标人、供应商:登录查看,应当信守诚实信用原则,一经发现存在不良行为,后果自负。 |
| 项目公告名称 | 登录查看集发北海轮、登录查看集发南海轮主机备件2026年年度集中采购(二)(二次采购)-询比采购公告 |
| 公告结束时间 | 2026-10-21T10:29:00 |
| 采购方式 | 登录查看 |
项目概况
标段(包) (列表项 1)
| 标段(包)名称 | 登录查看集发北海轮、登录查看集发南海轮主机备件2026年年度集中采购(二)(二次采购) |
| 采购内容 | 集发南海和集发北海共2艘船舶主机备件采购 |
| 供应商资格要求 | 登录查看 |
| 询问截止时间 | 2026-10-21T06:29:00 |
| 最终询问截止时间 | 2026-10-21T06:29:00 |
| 最终答疑截止时间 | 2026-10-21T08:29:00 |
| 公告结束时间 | 2026-10-21T10:29:00 |
| 最终报价开始时间 | 登录查看 |
| 最终报价截止时间 | 登录查看 |
| 最终公告截止时间 | 2026-10-21T10:29:00 |
| 包编号 | G1100000175291147001001 |
| 最终评测开始时间 | 2026-10-21T10:29:00 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与 | 登录查看 |
标包明细信息 (列表项 1)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 23105 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Dowel pin for SX 23101 |
标包明细信息 (列表项 2)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 15.0000 |
| 规格型号 | SX 23109 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Ring support, 3-part |
标包明细信息 (列表项 3)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 4.0000 |
| 规格型号 | SX 23111 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Extension spring |
标包明细信息 (列表项 4)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 20.0000 |
| 规格型号 | SX 23112 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Extension spring |
标包明细信息 (列表项 5)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 4.0000 |
| 规格型号 | SX 23116 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | O-ring |
标包明细信息 (列表项 6)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 23120 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Scraper ring, 4-part with pin |
标包明细信息 (列表项 7)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 23121 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Scraper ring, 4-part |
标包明细信息 (列表项 8)
| 单位 | 个 |
| 币种 | 人民币 |
| 品类编号 | 240104 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 23122 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Gasket, 4-part with pin |
标包明细信息 (列表项 9)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 23123 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Gasket, 4-part |
标包明细信息 (列表项 10)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 27200 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Injection valve, complete (IACS) |
标包明细信息 (列表项 11)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27285 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Compression spring |
标包明细信息 (列表项 12)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27292 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Piston ring |
标包明细信息 (列表项 13)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27293 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Piston ring |
标包明细信息 (列表项 14)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27539 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Shim ring |
标包明细信息 (列表项 15)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27554 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Rod joint ring |
标包明细信息 (列表项 16)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 18.0000 |
| 规格型号 | SX 27556 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Cup spring |
标包明细信息 (列表项 17)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 6.0000 |
| 规格型号 | SX 34005 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Hexagon head bolt |
标包明细信息 (列表项 18)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 6.0000 |
| 规格型号 | SX 34008 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Hexagon socket head cap screw |
标包明细信息 (列表项 19)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 6.0000 |
| 规格型号 | SX 34061 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Elastic bolt |
标包明细信息 (列表项 20)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 1.0000 |
| 规格型号 | SX 43320 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Set O-rings and sealing rings |
标包明细信息 (列表项 21)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 1.0000 |
| 规格型号 | SX 55726 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Pressure control valve, complete |
标包明细信息 (列表项 22)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 3.0000 |
| 规格型号 | SX 87582 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Valve |
标包明细信息 (列表项 23)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 8.0000 |
| 规格型号 | SX 96140 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Spare parts for injector valve |
标包明细信息 (列表项 24)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 3.0000 |
| 规格型号 | SX 96333 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Electronic unit CCM |
标包明细信息 (列表项 25)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 15.0000 |
| 规格型号 | SX 23109 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Ring support, 3-part |
标包明细信息 (列表项 26)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 23120 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Scraper ring, 4-part with pin |
标包明细信息 (列表项 27)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 23121 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Scraper ring, 4-part |
标包明细信息 (列表项 28)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 23122 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Gasket, 4-part with pin |
标包明细信息 (列表项 29)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 23123 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Gasket, 4-part |
标包明细信息 (列表项 30)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 5.0000 |
| 规格型号 | SX 27200 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Injection valve, complete (IACS) |
标包明细信息 (列表项 31)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27285 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Compression spring |
标包明细信息 (列表项 32)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27292 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Piston ring |
标包明细信息 (列表项 33)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 27293 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Piston ring |
标包明细信息 (列表项 34)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27510 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | O-ring for SX 27506 |
标包明细信息 (列表项 35)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27556 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Cup spring |
标包明细信息 (列表项 36)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27557 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Circlip |
标包明细信息 (列表项 37)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 27561 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | O-ring |
标包明细信息 (列表项 38)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 2.0000 |
| 规格型号 | SX 87042 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Pressure relief valve complete |
标包明细信息 (列表项 39)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 40.0000 |
| 规格型号 | SX 87337 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | o-ring |
标包明细信息 (列表项 40)
| 单位 | 个 |
| 币种 | 人民币 |
| 品类编号 | 240104 |
| 数量 | 30.0000 |
| 规格型号 | SX 87343 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Hexagon socket head cap screw |
标包明细信息 (列表项 41)
| 单位 | 个 |
| 币种 | 人民币 |
| 品类编号 | 240104 |
| 数量 | 10.0000 |
| 规格型号 | SX 96140 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Spare parts for injector valve |
标包明细信息 (列表项 42)
| 单位 | 个 |
| 品类编号 | 240104 |
| 币种 | 人民币 |
| 数量 | 3.0000 |
| 规格型号 | SX 96333 |
| 品类名称 | 船用柴油机专用配件 |
| 名称 | Electronic unit CCM |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。