招标
中国五冶芙蓉花语建设项目钢筋二批次采购采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目名称: | 中国五冶芙蓉花语建设项目钢筋二批次采购 |
| 采购编码: | YIWF20260480(J20260054-CK(2)/J20260062-CK/J20260007-CK/J20260055-CK(2)) |
| 采购单位名称: | 登录查看 |
| 联系人: | 登录查看 |
| 联系人手机: | 登录查看 |
| 招标说明: | 芙蓉花语建设项目钢筋二批次采购 一、询价编号:YIWF20260480(J20260054-CK(2)/J20260062-CK/J20260007-CK/J20260055-CK(2)) 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(登录查看),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(登录查看)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:登录查看 |
| 物资描述: | 计量单位: | 采购数量: | 税率: | 报价需求: |
|---|---|---|---|---|
| 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 2.503 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 591.656 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 758.387 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 4.835 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 618.351 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB500 GB/T 1499.2 | 吨 | 44.296 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 420.038 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 32.381 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 530.294 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 10.182 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 104.566 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 2.98 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1679.855 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 249.47 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 489.814 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 27.174 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRBF400 GB/T 1499.2 | 吨 | 768.16 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 104.256 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 33.78 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧光圆钢筋\Φ10mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 1.95 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧光圆钢筋\Φ6mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 136.176 | 0.13 | 登录查看 |
| 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB 1499.1 | 吨 | 31.454 | 0.13 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告