后勤保障部2027-2029两院区餐饮服务主副食材采购项目介绍会公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
后勤保障部2027-2029两院区餐饮服务主副食材采购项目
介绍会公告
一、项目需求
招标期限:3年(2027年1月1日-2029年12月31日)
招标采用每个品种报单价和应标供应商自报折扣率,单价作为参考采购价,折扣率为中标供应商月底采购总价打折后进行结算价。
包1:米、面、油、干货、调味品、酱菜类(原147个品类现在调整至195个品类)
包2:蔬菜、豆制品、水产类、面制品类(原236个品类现调整至321个品类)。
包3:鲜活禽类、肉类、冻品、生鲜半成品(原140个品类现在调整至197个品类)。
采购食材的报价依据为《食品商务网、上海菜篮子发布平台、上海蔬菜网》,招标要求按照以上平台发布的价格为依据-不得超出以上平台价格10%,并按照下述方案确定周期内供货价格。
包件1:粮、油、干货、冻品、调味品、酱菜等类。粮,油价格只有在(上海农产品中心批发市场食品、农产品价格行情-食品商务网)上发布粮油类价格上涨信息,上涨价格高于所报价格20%,并维持30天以上在进行调整,调整幅度不高于所报单价的20%。其余干货、调味等不随市场波动进行调整,以招标单价作为采购单价。包件1中标供应商需配合中心每年完成政府扶贫网采购数量和金额(扶贫网上采购价格不纳入打折范围内,按实结算)。
包件2:蔬菜、时蔬等因季节性比较强每月对价格进行调整一次,调整依据为《上海菜篮子发布平台-上海蔬菜网》,当本月波动率超出所报单价±5%时,下一月合同价格予以调整。
包件3,鲜活禽类和肉类只有在《上海菜篮子发布平台-上海蔬菜网》上发布肉类价格上涨信息-上涨价格高于所报价格20%,并维持30天以上在进行调整,调整幅度不高于所报单价的20%。
包件一:米、面、油、干货、调味品、酱菜类(原147)195种
序号 | 项目 | 规格 | 品牌 | 单价 |
粮油、调味类 | ||||
1 | 中筋面粉 | 25kg/包 | 登录查看 | |
2 | 低筋面粉 | 25kg/包 | 登录查看 | |
3 | 大米 | 25kg/包 | 登录查看 | |
4 | 玉米油 | 5L*4桶/箱 | 登录查看 | |
5 | 非转基因大豆油 | 10L*2桶/箱 | 登录查看 | |
6 | 非转基因大豆油 | 5L*4桶/箱 | 登录查看 | |
7 | 非转基因大豆油 | 20L | 登录查看 | |
8 | 葱姜料酒 | 480ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
9 | 陈醋 | 500ml*12瓶 | 登录查看 | |
10 | 香醋 | 500ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
11 | 白醋 | 500ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
12 | 米醋袋装 | 245ml*60包/箱 | 登录查看 | |
13 | 糟卤 | 300ml*36包/箱 | 登录查看 | |
14 | 糟卤 | 500ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
15 | 老抽 | 1.9L*6桶/箱 | 登录查看 | |
16 | 生抽 | 1.9L*6桶/箱 | 登录查看 | |
17 | 生抽 | 4.9L*2桶/箱 | 登录查看 | |
18 | 老抽 | 4.9L*2桶/箱 | 登录查看 | |
19 | 六月鲜特级酱油 | 1L*12瓶/箱 | 登录查看 | |
20 | 蒸鱼豉油 | 410ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
21 | 蚝油 | 465g*12瓶/箱 | 登录查看 | |
22 | 上等蚝油 | 700g*12瓶/箱 | 登录查看 | |
23 | 上等蚝油 | 6kg*2桶/箱 | 登录查看 | |
24 | 黄豆酱 | 800g*6瓶/箱 | 登录查看 | |
25 | 海鲜酱 | 400g*15瓶/箱 | 登录查看 | |
26 | 麻辣蒸肉粉 | 125g*40包/箱 | 登录查看 | |
27 | 无碘盐 | 500g*40包/箱 | 登录查看 | |
28 | 精制加碘盐 | 500g*40包/箱 | 登录查看 | |
29 | 黄酒袋装 | 400ml*40包/箱 | 登录查看 | |
30 | 鸡精 | 1kg*10包/箱 | 登录查看 | |
31 | 味精 | 1kg | 登录查看 | |
32 | 味精(小晶体) | 1000g*10包/箱 | 登录查看 | |
33 | 味精(细) | 500g*20包/箱 | 登录查看 | |
34 | 即发高活性干酵母 | 500g*20包/箱 | 登录查看 | |
35 | 泡打粉 | 1kg*10包/箱 | 登录查看 | |
36 | 香甜泡打粉 | 400g/包 | 登录查看 | |
37 | 生粉 | 25kg/包 | 登录查看 | |
38 | 玉米淀粉 | 25kg/包 | 登录查看 | |
39 | 小麦淀粉 | 454g*25包/箱 | 登录查看 | |
40 | 澄面(小麦淀粉) | 450g*40包/箱 | 登录查看 | |
41 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g*24瓶/箱 | 登录查看 | |
42 | 风味鸡油辣椒 | 280g*24瓶/箱 | 登录查看 | |
43 | 王守义十三香 | 45g*100盒/箱 | 登录查看 | |
44 | 白胡椒粉 | 500g*20包/箱 | 登录查看 | |
45 | 咖喱粉 | 500g*20包/箱 | 登录查看 | |
46 | 花椒油 | 400ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
47 | 芝麻油 | 500ml*20瓶/箱 | 登录查看 | |
48 | 辣油 | 450ml*12瓶/箱 | 登录查看 | |
49 | 咖喱块(微辣) | 100g*30包/箱 | 登录查看 | |
50 | 咖喱块(原味) | 100g*30盒/箱 | 登录查看 | |
51 | 番茄酱 | 850g*12听/箱 | 登录查看 | |
52 | 云丝 | 18斤/包(散称) | 登录查看 | |
53 | 乌冬面 | 200g*30包 | 登录查看 | |
54 | 小米辣 | 500g*20包/箱 | 登录查看 | |
55 | 青剁辣椒 | 1.15kg*6瓶 | 登录查看 | |
56 | 剁辣椒 | 1.6kg*6桶/箱 | 登录查看 | |
57 | 黄灯笼椒辣酱 | 700g*12瓶/箱 | 登录查看 | |
58 | 红油郫县豆瓣 | 200克*30包/箱 | 登录查看 | |
59 | 豆瓣酱 | 250g*30包/箱 | 登录查看 | |
60 | 辣椒粉 | 斤/散称 | 登录查看 | |
61 | 桂皮 | 斤/散称 | 登录查看 | |
62 | 花椒粒 | 斤/散称 | 登录查看 | |
63 | 八角 | 斤/散称 | 登录查看 | |
64 | 豆豉 | 60g*60包/箱 | 登录查看 | |
65 | 风味豆豉 | 100g*30包/箱 | 登录查看 | |
66 | 金针菇罐头 | 170g*12瓶/箱 | 登录查看 | |
67 | 白腐乳 | 335g(不辣)*12瓶/箱 | 登录查看 | |
68 | 腐乳 | 335g(微辣)*12瓶/箱 | 登录查看 | |
69 | 玫瑰腐乳 | 380g*20瓶/箱 | 登录查看 | |
70 | 袋装五香粉 | 500g*12包 | 登录查看 | |
71 | 椒盐粉 | 660g*12瓶/箱 | 登录查看 | |
72 | 白胡椒粉 | 500g*12包/箱 | 登录查看 | |
73 | 大蒜粉 | 640g | 登录查看 | |
74 | 全脂淡奶 | 410g*48听/箱 | 登录查看 | |
75 | 清水脆笋片 | 800g*20包/箱 | 登录查看 | |
76 | 香脆椒 | 308g*10包/箱 | 登录查看 | |
77 | 干辣椒段 | 斤/散称 | 登录查看 | |
干货类 | ||||
78 | 绿豆龙口粉丝 | 500g*包 | 登录查看 | |
79 | 龙口粉丝 | 斤/(散称) | 登录查看 | |
80 | 龙口粉丝 | 400g*包 | 登录查看 | |
83 | 散称红薯粉丝 (山芋粉丝) | 斤/散称 | 登录查看 | |
84 | 干桂林米粉(线) | 斤/散称 | 登录查看 | |
85 | 枸杞子 | 斤/散称 | 登录查看 | |
86 | 荞麦 | 斤/散称 | 登录查看 | |
87 | 高粱米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
88 | 生花生米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
89 | 去皮花生米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
90 | 赤豆 | 斤/散称 | 登录查看 | |
91 | 绿豆 | 斤/散称 | 登录查看 | |
92 | 薏米仁 | 斤/散称 | 登录查看 | |
93 | 黄小米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
94 | 血糯米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
95 | 小米仁(麦仁) | 斤/散称 | 登录查看 | |
96 | 干芸豆 | 斤/散称 | 登录查看 | |
97 | 小黄豆 | 斤/散称 | 登录查看 | |
98 | 去皮白芝麻 | 斤/散称 | 登录查看 | |
99 | 燕麦 | 斤/散称 | 登录查看 | |
100 | 燕麦片 | 斤/散称 | 登录查看 | |
101 | 去芯莲子 | 斤/散称 | 登录查看 | |
102 | 葡萄干 | 斤/散称 | 登录查看 | |
103 | 无油干肉皮 | 斤/散称 | 登录查看 | |
104 | 天目扁尖 | 斤/散称 | 登录查看 | |
105 | 红豆沙 | 400g*20包/箱 | 登录查看 | |
106 | 玫瑰豆沙 | 500g*24包/箱 | 登录查看 | |
107 | 黄冰糖 | 50斤/包(散称) | 登录查看 | |
108 | 白糖 | 100斤/包 | 登录查看 | |
109 | 白砂糖 | 1kg*20包/箱 | 登录查看 | |
110 | 白砂糖 | 500g*40包/箱 | 登录查看 | |
111 | 水磨糯米粉 | 500g*20包 | 登录查看 | |
112 | 水磨糯米粉 | 1kg*20包 | 登录查看 | |
113 | 酒酿 | 360克*盒 | 登录查看 | |
114 | 干香菇 | 斤/散称 | 登录查看 | |
115 | 银耳 | 斤/散称 | 登录查看 | |
116 | 干红枣 | 斤/散称 | 登录查看 | |
117 | 干黄花菜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
118 | 干黑木耳 | 斤/散称 | 登录查看 | |
119 | 干腐竹 | 斤/散称 | 登录查看 | |
120 | 清水脆笋丝 | 800g*20包 | 登录查看 | |
121 | 清汁笋 | 900g*10包 | 登录查看 | |
122 | 白糯米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
123 | 黄小米 | 斤/散称 | 登录查看 | |
124 | 黑木耳 | 斤/散称 | 登录查看 | |
125 | 香菇 | 斤/散称 | 登录查看 | |
126 | 银耳 | 斤/散称 | 登录查看 | |
127 | 枸杞 | 斤/散称 | 登录查看 | |
酱菜类 | ||||
128 | 萝卜干 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
129 | 辣萝卜条(干) | 斤/散称 | 登录查看 | |
130 | 萝卜干 | 斤/散称 | 登录查看 | |
131 | 什锦菜 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
132 | 什锦菜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
133 | 酸豆角 | 斤/散称 | 登录查看 | |
134 | 榨菜丝 | 斤/散称 | 登录查看 | |
135 | 榨菜块(榨菜头) | 斤/散称 | 登录查看 | |
136 | 榨菜丝 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
137 | 重庆鱼酸菜 | 200g/包 | 登录查看 | |
138 | 酸菜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
139 | 黄咸菜(黄雪菜) | 斤/散称 | 登录查看 | |
140 | 青咸菜(青雪菜) | 斤/散称 | 登录查看 | |
141 | 梅干菜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
142 | 酱青瓜(乳瓜) | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
143 | 酱瓜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
144 | 大头菜 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
145 | 大头菜 | 斤/散称 | 登录查看 | |
146 | 爽口菜 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
147 | 八宝菜 | 25克/200包/箱 | 登录查看 | |
新增 | ||||
148 | 新的浓缩橙汁 | 840ml/瓶 | 登录查看 | |
149 | 新的浓缩柠檬汁 | 840ml/瓶 | 登录查看 | |
150 | 卡夫奇妙酱 | 947ml/瓶 | 登录查看 | |
151 | 苹果醋 | 500ml/瓶 | 登录查看 | |
152 | 味好美姜黄粉 | 453g/瓶 | 登录查看 | |
153 | 辣鲜露 | 930g/瓶 | 登录查看 | |
154 | 芥末沙拉酱 | 1L/瓶 | 登录查看 | |
155 | 卤水香料包 | 斤/散称 | 登录查看 | |
156 | 海苔粉(寿司用) | 500g/瓶 | 登录查看 | |
157 | 盐焗粉(大包) | 500克/包 | 登录查看 | |
158 | 烧烤撒料 | 斤/散称 | 登录查看 | |
159 | 炼乳 | 350g/瓶 | 登录查看 | |
160 | 泰式甜辣酱 | 730ml/瓶 | 登录查看 | |
161 | 椰丝 | 斤/散称 | 登录查看 | |
162 | 蜂蜜 | 428g/瓶 | 登录查看 | |
163 | 麦芽糖 | 500g/瓶 | 登录查看 | |
164 | 什锦杂果 | 256g/瓶 | 登录查看 | |
165 | 李锦记排骨酱 | 240g/瓶 | 登录查看 | |
166 | 李锦记叉烧酱 | 240g/瓶 | 登录查看 | |
167 | 牛肉酱(瓶装) | 220g/瓶 | 登录查看 | |
168 | 香菇酱(瓶装) | 220g/瓶 | 登录查看 | |
169 | 梅菜笋丝 | 80克/小包 | 登录查看 | |
170 | 金针菇脆笋 | 80克/小包 | 登录查看 | |
171 | 鱼泉榨菜(丝、片、心) | 80克/小包 | 登录查看 | |
172 | 一口茄(袋装) | 40克/小包 | 登录查看 | |
173 | 腊八蒜(瓶装) | 400克/瓶 | 登录查看 | |
174 | 脆乳瓜(瓶装) | 375克/瓶 | 登录查看 | |
175 | 奥尔良烤鸡腌料 | 25kg/箱 | 登录查看 | |
176 | 拌饭外婆菜(瓶装) | 458克/瓶 | 登录查看 | |
177 | 海底捞酸汤肥牛调料 | 200克/包 | 登录查看 | |
178 | 寿喜锅火锅汤料 | 160克/包 | 登录查看 | |
179 | 干锅酱 | 258克/瓶 | 登录查看 | |
180 | 麻辣香锅 | 220克/包 | 登录查看 | |
181 | 二荆条泡椒 | 斤/散称 | 登录查看 | |
182 | 家乐浓缩鸡汁 | 480克/瓶 | 登录查看 | |
183 | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 登录查看 | |
184 | 钵钵鸡调味料 | 180g*40包 | 登录查看 | |
185 | 三五火锅底料 | 32包/箱 | 登录查看 | |
186 | 冰花梅酱 | 308g/瓶 | 登录查看 | |
187 | 韩国户户辣椒酱 | 1kg/盒 | 登录查看 | |
188 | 家乐黑椒汁 | 6桶/箱 | 登录查看 | |
189 | 李锦记XO酱 | 80g/瓶 | 登录查看 | |
190 | 三花植脂淡奶 | 48听/箱 | 登录查看 | |
191 | 韩式泡菜 | 1kg/包 | 登录查看 | |
192 | 肉松 | 2.5kg/包 | 登录查看 | |
193 | 橄榄菜 | 410克/瓶 | 登录查看 | |
194 | 重庆酸菜鱼配料 | 30包/箱 | 登录查看 | |
195 | 金锣高汤 | 1kg/桶 | 登录查看 | |
| 登录查看 | ||||
| 登录查看 | ||||
总价 | 登录查看 | |||
折扣率 | ||||
包件二:蔬菜、水产、豆制品、水果等(321+新增73种) | ||||||
产品类别 | 序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
蔬菜类 | 1 | 青菜 | 散装 | 公斤 | ||
2 | 鸡毛菜 | 散装 | 公斤 | |||
3 | 芹菜 | 散装 | 公斤 | |||
4 | 光芹菜 | 散装 | 公斤 | |||
5 | 菜苋 | 散装 | 公斤 | |||
6 | 塔菜 | 散装 | 公斤 | |||
7 | 花菜 | 散装 | 公斤 | |||
8 | 大白菜 | 散装 | 公斤 | |||
9 | 香菜 | 散装 | 公斤 | |||
10 | 白玉菇 | 散装 | 公斤 | |||
11 | 油麦菜 | 散装 | 公斤 | |||
12 | 生菜 | 散装 | 公斤 | |||
13 | 荠菜 | 散装 | 公斤 | |||
14 | 韭菜 | 散装 | 公斤 | |||
15 | 韭芽 | 散装 | 公斤 | |||
16 | 蓬蒿菜 | 散装 | 公斤 | |||
17 | 卷心菜 | 散装 | 公斤 | |||
18 | 菠菜 | 散装 | 公斤 | |||
19 | 甘兰菜 | 散装 | 公斤 | |||
20 | 美芹 | 散装 | 公斤 | |||
21 | 西芹 | 散装 | 公斤 | |||
22 | 红茄子 | 散装 | 公斤 | |||
23 | 蕃茄 | 散装 | 公斤 | |||
24 | 圆椒 | 散装 | 公斤 | |||
25 | 尖椒 | 散装 | 公斤 | |||
26 | 早丰 | 散装 | 公斤 | |||
27 | 红椒 | 散装 | 公斤 | |||
28 | 杭椒 | 散装 | 公斤 | |||
29 | 黄瓜 | 散装 | 公斤 | |||
30 | 冬瓜 | 散装 | 公斤 | |||
31 | 西兰花 | 散装 | 公斤 | |||
32 | 芋艿 | 散装 | 公斤 | |||
33 | 莴笋 | 散装 | 公斤 | |||
34 | 杭白菜 | 散装 | 公斤 | |||
35 | 豇豆 | 散装 | 公斤 | |||
36 | 刀豆 | 散装 | 公斤 | |||
37 | 扁刀豆 | 散装 | 公斤 | |||
38 | 荷兰豆 | 散装 | 公斤 | |||
39 | 芦笋 | 散装 | 公斤 | |||
40 | 冬笋 | 散装 | 公斤 | |||
41 | 竹笋 | 散装 | 公斤 | |||
42 | 洋葱 | 散装 | 公斤 | |||
43 | 球生菜 | 散装 | 公斤 | |||
44 | 白洋葱 | 散装 | 公斤 | |||
45 | 丝瓜 | 散装 | 公斤 | |||
46 | 山芋 | 散装 | 公斤 | |||
47 | 苦瓜 | 散装 | 公斤 | |||
48 | 佛手瓜 | 散装 | 公斤 | |||
49 | 西葫芦 | 散装 | 公斤 | |||
50 | 青南瓜 | 散装 | 公斤 | |||
51 | 老南瓜 | 散装 | 公斤 | |||
52 | 香菇 | 散装 | 公斤 | |||
53 | 蘑菇 | 散装 | 公斤 | |||
54 | 地平菇 | 散装 | 公斤 | |||
55 | 金针菇 | 散装 | 公斤 | |||
56 | 红尖椒 | 散装 | 公斤 | |||
57 | 大蒜叶 | 散装 | 公斤 | |||
58 | 蒜苗 | 散装 | 公斤 | |||
59 | 白萝卜 | 散装 | 公斤 | |||
60 | 胡萝卜 | 散装 | 公斤 | |||
61 | 山药 | 散装 | 公斤 | |||
62 | 生姜 | 散装 | 公斤 | |||
63 | 藕中段 | 散装 | 公斤 | |||
64 | 土豆 | 散装 | 公斤 | |||
65 | 大蒜头 | 散装 | 公斤 | |||
66 | 光蒜头 | 散装 | 公斤 | |||
67 | 姬菇 | 散装 | 公斤 | |||
68 | 杏鲍菇 | 散装 | 公斤 | |||
69 | 夜开花 | 散装 | 公斤 | |||
70 | 茶树菇 | 散装 | 公斤 | |||
71 | 葱(小) | 散装 | 公斤 | |||
72 | 京葱 | 散装 | 公斤 | |||
73 | 娃娃菜 | 散装 | 包 | |||
74 | 百合 | 散装 | 公斤 | |||
75 | 毛山药 | 散装 | 公斤 | |||
76 | 蟹味菇 | 散装 | 盒 | |||
77 | 安吉小土豆 | 散装 | 公斤 | |||
78 | 日本老南瓜 | 散装 | 公斤 | |||
79 | 广东芥兰 | 散装 | 公斤 | |||
80 | 广东菜心 | 散装 | 公斤 | |||
81 | 鸡腿菇 | 散装 | 公斤 | |||
82 | 草菇 | 散装 | 公斤 | |||
83 | 有机花菜 | 散装 | 公斤 | |||
84 | 朝天椒 | 散装 | 公斤 | |||
85 | 魔芋 | 散装 | 公斤 | |||
86 | 荷兰黄瓜 | 散装 | 公斤 | |||
87 | 小青菜 | 散装 | 公斤 | |||
88 | 荷兰芹 | 散装 | 公斤 | |||
89 | 淮山药 | 散装 | 公斤 | |||
90 | 红彩椒 | 散装 | 公斤 | |||
91 | 黄彩椒 | 散装 | 公斤 | |||
92 | 香芋 | 散装 | 公斤 | |||
93 | 紫甘蓝 | 散装 | 公斤 | |||
94 | 小米椒 | 散装 | 公斤 | |||
95 | 草头 | 散装 | 公斤 | |||
96 | 毛豆肉 | 散装 | 公斤 | |||
97 | 毛豆节 | 散装 | 公斤 | |||
98 | 朝天椒 | 散装 | 公斤 | |||
99 | 光荷兰豆 | 散装 | 公斤 | |||
100 | 虫草花 | 散装 | 公斤 | |||
101 | 罗莎绿生菜 | 散装 | 公斤 | |||
102 | 罗莎红生菜 | 散装 | 公斤 | |||
103 | 蚕豆肉 | 散装 | 公斤 | |||
104 | 甜玉米 | 散装 | 公斤 | |||
105 | 罗马绿生菜 | 散装 | 公斤 | |||
106 | 蚕豆肉 | 散装 | 公斤 | |||
107 | 蚕豆节 | 散装 | 公斤 | |||
108 | 线椒 | 散装 | 公斤 | |||
109 | 杭茄 | 散装 | 公斤 | |||
110 | 光土豆 | 散装 | 公斤 | |||
111 | 光莴笋 | 散装 | 公斤 | |||
112 | 光芋艿 | 散装 | 公斤 | |||
113 | 光茭白 | 散装 | 公斤 | |||
114 | 茭白 | 散装 | 公斤 | |||
115 | 马兰头 | 散装 | 公斤 | |||
116 | 茼蒿 | 散装 | 公斤 | |||
117 | 鲜菱肉 | 散装 | 公斤 | |||
118 | 青米苋 | 散装 | 公斤 | |||
119 | 红米苋 | 散装 | 公斤 | |||
120 | 空心菜 | 散装 | 公斤 | |||
121 | 绿豆芽 | 散装 | 公斤 | |||
122 | 黄豆芽 | 散装 | 公斤 | |||
123 | 海带结 | 8公斤/箱 | 公斤 | |||
124 | 海带丝 | 5.5公斤/箱 | 公斤 | |||
125 | 炭烤笋干 | 2.5kg*6包/箱 | 公斤 | |||
126 | 海带 | 散装 | 公斤 | |||
127 | 清水脆笋丝 | 1.75公斤*6包/箱 | 公斤 | |||
128 | 清水笋块(桐坑) | 2.5kg*6包/箱 | 公斤 | |||
129 | 清水脆笋丁 | 1.75公斤*6包/箱 | 公斤 | |||
130 | 白果仁(冻品) | 1公斤/包 | 公斤 | |||
131 | 冷冻板栗(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
132 | 冷冻毛豆仁(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
133 | 速冻青豆仁(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
134 | 速冻杂菜(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
135 | 速冻豆瓣(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
136 | 速冻芋头块(芋艿仔)(冻品) | 10公斤/箱 | 公斤 | |||
137 | 大盈玉米棒(冻品) | 2只/包 | 包 | |||
138 | 楚邦白玉米棒(冻品) | 40只/箱 | 只 | |||
淡水产类 | 139 | 青鱼 | (2-3公斤/条) | 公斤 | ||
140 | 鲫鱼 | (140-160g/条) | 公斤 | |||
141 | 鳊鱼 | (400-600g/条) | 公斤 | |||
142 | 花鲢鱼(毛) | 2000-3000g/条 | 公斤 | |||
143 | 白鲢 | 1-2公斤/条) | 公斤 | |||
144 | 鲶鱼 | 1500-3000g/条 | 公斤 | |||
145 | 牛蛙 | 公斤 | ||||
146 | 黑鱼800-1400g | 800-1400g | 公斤 | |||
147 | 昂刺鱼( | (140-160g/条) | 公斤 | |||
148 | 对虾 | 30-40/头 | 公斤 | |||
149 | 河虾(中) | 公斤 | ||||
150 | 鳝丝 | 公斤 | ||||
151 | 白水鱼 | 2000-3000克/条 | 公斤 | |||
152 | 鲑鱼 | 1.5-2斤/条 | 公斤 | |||
153 | 鮰鱼 | 1.5-2斤/条 | 公斤 | |||
154 | 鲈鱼 | 400-600g/条 | 公斤 | |||
155 | 草虾 | 30-40只 | 公斤 | |||
海水产类 | 156 | 小黄鱼 | 150克/条 | 公斤 | ||
157 | 白果子鱼 | 140-160克/条 | 公斤 | |||
158 | 塔鱼 | 140-160克/条 | 公斤 | |||
159 | 鱿鱼 | 公斤 | ||||
160 | 鱿目鱼 | 公斤 | ||||
161 | 水发海参 | 公斤 | ||||
162 | 烤子鱼 | 50-60条/斤 | 公斤 | |||
163 | 银鱼 | 公斤 | ||||
164 | 蛤蜊 | 公斤 | ||||
165 | 秋刀鱼 | 150-200/条 | 公斤 | |||
166 | 目鱼 | 公斤 | ||||
167 | 黄鱼香 | 150g-200g/条 | 公斤 | |||
168 | 雅片鱼头 | 300-500克、 | 公斤 | |||
169 | 雅片鱼身 | 600g-700g | 公斤 | |||
170 | 海蜇皮 | 2.5公斤/箱 | 公斤 | |||
171 | 海蜇头 | 2.5公斤/箱 | 公斤 | |||
172 | 扇贝 | 公斤 | ||||
173 | 蝽子 | 公斤 | ||||
174 | 三去带鱼(冻品)/鲜带鱼 | 120-140 10公斤/箱 | 公斤 | |||
175 | 小黄鱼(冻品) | 45-55 5公斤/箱 | 公斤 | |||
176 | 白鲳鱼(冻品) | 100-125 10公斤/箱 | 公斤 | |||
177 | 白鲳鱼(净)(冻品) | 50-70 5公斤/箱 | 公斤 | |||
178 | 青占鱼(冻品) | 150-200 10公斤/箱 | 公斤 | |||
179 | 米鱼(冻品) | 150-200 10公斤/箱 | 公斤 | |||
180 | 马鲛鱼(冻品) | 500-750 10公斤/箱 | 公斤 | |||
181 | 鳗鱼段(冻品) | 35-55 10公斤/箱 | 公斤 | |||
182 | 鱿鱼三宝(冻品) | ╱ | 公斤 | |||
183 | 白果子(冻品) | 140-160 10公斤/箱 | 公斤 | |||
184 | 锤子鱼(净)(冻品) | ╱ | 公斤 | |||
185 | 海鲻鱼(净)(冻品) | ╱ | 公斤 | |||
186 | 米鱼块(净)(冻品) | ╱ | 公斤 | |||
187 | 冷冻对虾(冻品) | 41-50 5公斤/箱 | 公斤 | |||
188 | 鱿鱼须 | 散装 | 公斤 | |||
189 | 目鱼花【10kg/箱】(冻品) | 10kg/箱 | 公斤 | |||
190 | 凤尾虾(冻品) | 61-70 12公斤/箱 | 公斤 | |||
192 | 毛蟹/只 | 只 | ||||
193 | 虾皮 | 250g/包 | 公斤 | |||
194 | 巴沙鱼块(冻品) | 2.5kg*4包/箱 | 公斤 | |||
195 | 冷冻巴沙鱼柳(冻品) | 2.5kg*4袋 10kg/箱 | 公斤 | |||
豆制品类 | 196 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 盒 | ||
197 | 绢豆腐 | 350g/盒 | 盒 | |||
198 | 卤水豆腐 | 380g/盒 | 盒 | |||
199 | 老豆腐(6.5Kg/板) | 6.5Kg/板 | 板 | |||
200 | 中豆腐 | 9Kg/板 | 板 | |||
201 | 日式盐卤老豆腐 | 400g/盒 | 盒 | |||
202 | 香干 | 散装 | 公斤 | |||
203 | 胖干 | 散装 | 公斤 | |||
204 | 茶干 | 散装 | 公斤 | |||
205 | 马桥干 | 散装 | 公斤 | |||
206 | 素千层 | 散装 | 公斤 | |||
207 | 臭豆腐 | 100块/板 | 块 | |||
208 | 盒臭豆腐 | 300g/盒 | 盒 | |||
209 | 汉康豆浆 | 400g/袋 | 袋 | |||
210 | 立袋甜豆浆 | 280g/袋 | 袋 | |||
211 | 薄百页(公斤) | 散装 | 公斤 | |||
212 | 厚百页 | 散装 | 公斤 | |||
213 | 百页结 | 散装 | 公斤 | |||
214 | 干丝 | 散装 | 公斤 | |||
215 | 大素鸡 | 1Kg/只 | 只 | |||
216 | 中素鸡(袋) | 500g/袋 | 公斤 | |||
217 | 小素鸡 | 250g/袋 | 袋 | |||
218 | 袋装素鸡 | 350g/袋 | 袋 | |||
219 | 兰花干 | 散装 | 公斤 | |||
220 | 兰花干 | 散装 | 块 | |||
221 | 大油方 | 散装 | 公斤 | |||
222 | 中油方 | 散装 | 公斤 | |||
223 | 小油方 | 散装 | 公斤 | |||
224 | 油丁 | 散装 | 公斤 | |||
225 | 油条子 | 散装 | 公斤 | |||
226 | 油三角 | 散装 | 公斤 | |||
227 | 油片 | 散装 | 公斤 | |||
228 | 油素鸡片 | 散装 | 公斤 | |||
229 | 油素鸡片(50g) | 散装 | 片 | |||
230 | 盒麻腐 | 350g/盒 | 盒 | |||
231 | 绿豆麻腐 | 350g/盒 | 盒 | |||
232 | 散装麻腐 | 6Kg/板 | 板 | |||
233 | 粉皮 | 散装 | 公斤 | |||
234 | 素肠 | 散装 | 公斤 | |||
235 | 烤夫 | 散装 | 公斤 | |||
236 | 大素肠 | 散装 | 公斤 | |||
237 | 大烤麸 | 散装 | 公斤 | |||
238 | 水面筋 | 散装 | 公斤 | |||
239 | 特色面筋 | 150g/袋 | 袋 | |||
240 | 油面筋(公斤) | 散装 | 公斤 | |||
241 | 无锡面筋 | 散装 | 公斤 | |||
242 | 袋装油面筋 | 80g/袋 | 袋 | |||
243 | 素火腿(Kg) | 散装 | 公斤 | |||
244 | 素火腿 | 散装 | 只 | |||
245 | 豆腐衣 | 散装 | 公斤 | |||
246 | 豆腐衣(袋) | 70g/袋 | 袋 | |||
