招标
四川省泸县马溪河石桥镇马溪段防洪治理工程四川省泸县马溪河石桥镇马溪段防洪治理工程施工开标记录表
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
四川省泸县马溪河石桥镇马溪段防洪治理工程四川省泸县马溪河石桥镇马溪段防洪治理工程施工(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年06月18日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17705006.17 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 2 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17710451.28 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 3 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17748183.26 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 4 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17788961.63 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 5 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17834537.45 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 6 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17877714.54 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 7 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17920891.63 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 8 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 17966467.45 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 9 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18007245.81 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 10 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18014921.74 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 。 | |||
| 11 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18042507.11 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 12 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18055220.36 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 13 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18055220.52 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 14 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18067213.99 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 15 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18098397.44 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 16 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18168920.03 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 17 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18169159.90 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 18 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18182352.90 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 19 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18184751.63 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 20 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18227928.72 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 21 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18251916.00 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 22 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18271105.81 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 23 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18276253.26 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 24 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18278302.00 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 25 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18316681.63 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 26 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18355085.26 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 27 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18362257.45 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 28 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18510000.00 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 29 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19026704.92 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 30 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19242590.31 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 31 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19570736.26 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 32 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19045894.73 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 33 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19221001.82 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 34 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19455357.47 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 35 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19532837.18 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 36 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18794028.36 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 37 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18734060.18 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 38 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19493737.11 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 39 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19185020.88 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 40 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18537364.54 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 41 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19602399.46 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 42 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18546959.45 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 43 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18945220.69 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 44 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19501413.04 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 45 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18446212.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 46 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19050692.18 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 47 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19397493.58 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 48 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18545040.47 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 49 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18518174.68 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 50 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18710072.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准.关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 51 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18403035.81 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 52 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19529799.68 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 53 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19309754.66 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 54 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19525640.19 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 55 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19424893.63 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 、 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 56 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18381447.27 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 57 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18664497.09 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 58 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19453678.37 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | |||
| 59 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18896693.89 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 60 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18578142.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 61 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19597361.46 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 62 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18590136.54 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 63 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18961939.27 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 64 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18928357.09 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 65 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18976331.64 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 66 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18607449.87 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 67 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19477425.77 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 68 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19343336.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 69 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18621320.00 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 70 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19182622.19 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 71 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18436577.32 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 72 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18362257.45 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 73 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19081542.03 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 74 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19524920.57 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 75 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18491788.72 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 76 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18753250.00 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 77 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19304957.28 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 78 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18623718.73 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 79 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 18422225.63 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 80 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19549147.72 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 81 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19589648.11 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 82 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22638948.35 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 83 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19666685.33 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 84 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22629353.44 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 85 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19878732.85 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 86 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20021047.61 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 87 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22670371.67 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 88 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22641828.63 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 89 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22694179.07 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 90 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22651181.86 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 91 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22492865.86 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 92 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20143071.46 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 93 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19729388.72 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 94 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19978519.90 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 95 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19848748.76 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 96 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20389182.02 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 97 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19802693.19 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 98 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22659519.86 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 99 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22694358.95 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 100 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22613740.64 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 101 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22675648.87 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 102 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19615832.35 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 103 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22070689.85 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 104 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19817325.43 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 105 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22310562.58 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 106 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22636789.49 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 107 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22639188.22 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 108 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22689561.49 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 109 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19992912.27 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 110 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22193024.94 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 111 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22627194.58 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 112 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20039927.32 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 113 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22633287.98 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 114 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22694798.68 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 115 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22687162.77 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 116 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22645626.04 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 117 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22596322.95 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 118 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22679966.58 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 119 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20119325.19 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 120 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19714659.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 121 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19616791.83 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 122 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22691960.22 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 123 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22638743.21 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 124 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22567226.40 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 125 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20214074.92 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 126 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20129457.92 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 127 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22631992.04 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 128 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22279379.13 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 129 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22663175.49 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 130 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19642937.95 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 131 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20326335.36 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 132 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22665574.22 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 133 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20197283.83 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 134 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22629593.31 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 135 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20252454.56 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 136 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22224208.40 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 137 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22619998.40 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 138 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22689561.49 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 139 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22658857.78 | 质量标准: 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 140 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22648783.13 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 141 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22166638.94 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 142 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20007784.38 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 143 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19925987.77 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 144 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22639188.22 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 145 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22408910.40 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 146 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20069671.54 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 147 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20389182.03 | 质量标准: 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 148 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20657838.16 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | |||
| 149 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22645904.66 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 150 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19733849.72 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 151 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19788540.70 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 152 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19952133.91 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 153 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22636789.49 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 154 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22629593.31 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 155 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22657658.42 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 156 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22631992.04 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 157 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22612802.22 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 158 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22667972.95 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 159 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22636789.49 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 160 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22625705.02 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | |||
| 161 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 19762874.32 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 162 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22667972.95 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 163 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 20118125.83 | 质量标准:达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
| 164 | 登录查看 | 完整 | 230000.0 | 22658717.37 | 达到国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
