招标
古蔺县县城西区排水防涝治理工程古蔺县县城西区兰馨片区排水防涝治理工程开标记录表
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
古蔺县县城西区排水防涝治理工程古蔺县县城西区兰馨片区排水防涝治理工程(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年05月20日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15317886.26 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 2 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | |||
| 3 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 4 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 5 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 6 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 7 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 8 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 9 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 10 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 11 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 12 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 13 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 14 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 15 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 16 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 17 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 18 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 19 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 20 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 21 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 22 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 23 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 24 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 25 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 26 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 27 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 28 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 29 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 30 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 31 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 32 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 33 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 34 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 35 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 36 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 37 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 38 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 39 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 40 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 41 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 42 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 43 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 44 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 45 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 46 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 47 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 48 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 49 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 50 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 51 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 52 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 53 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 54 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 55 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 56 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 57 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 58 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 59 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 60 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 61 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 62 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 63 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 64 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 65 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 66 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 67 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 68 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 69 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 70 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 71 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 72 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 73 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 74 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 75 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 76 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 77 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 78 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 79 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 80 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 81 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 82 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 83 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 84 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 85 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 86 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 87 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 88 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 89 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 90 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 91 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 到符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | |||
| 92 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 93 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 94 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 95 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 96 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 97 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 98 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 99 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 100 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 101 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 102 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 103 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 104 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 105 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 106 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 107 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 108 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 109 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 110 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 111 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 112 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 113 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 114 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 115 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 116 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 117 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 118 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 119 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 120 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 121 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 122 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 123 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 124 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 125 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 126 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15746579.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 127 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15936218.48 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 128 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15999231.88 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | |||
| 129 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 16420119.49 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 130 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 16008511.76 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 131 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 16036052.06 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 132 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15872905.73 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 133 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15990850.04 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 134 | 登录查看 | 完整 | 170000.0 | 15749573.08 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | |||
| 最高投标限价(元) | 17916874.86 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告