招标
川南农产品骨干冷链物流基地建设项目(冷链仓库物流建设项目)施工开标记录表
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
川南农产品骨干冷链物流基地建设项目(冷链仓库物流建设项目)施工(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年01月20日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 2 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 3 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 4 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 5 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 6 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 7 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 8 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 9 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 10 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 11 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 12 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 13 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 14 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 15 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 16 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 17 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 18 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 19 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 20 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 21 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 22 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 23 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 24 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 25 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 26 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 27 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 28 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 29 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 30 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 31 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 32 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 33 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 34 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 质量要求:符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 35 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 36 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 37 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 38 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 39 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 40 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 41 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 42 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 43 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 44 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 45 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 46 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 47 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 48 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 49 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 50 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 51 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 52 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 53 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 54 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 55 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25619201.01 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 56 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25467781.26 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 57 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25554601.90 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 58 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25504009.94 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 59 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25526421.39 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 60 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25495858.35 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 61 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25609752.11 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 62 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25513316.40 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 63 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25449477.00 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 64 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25466997.81 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 65 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25608897.44 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 66 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 67 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 68 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 69 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 70 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 71 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25476256.79 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 72 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25529032.90 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 73 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 74 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 75 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 76 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 77 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 78 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 79 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 80 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 81 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 82 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25584895.34 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 83 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25523786.15 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 84 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 85 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 86 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25567493.22 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 87 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25524047.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 88 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 89 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 90 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25486014.31 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 91 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 92 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 93 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25584111.89 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 94 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 95 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 96 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 97 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 98 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 99 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 100 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25574829.18 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 101 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 102 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 103 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25441856.15 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 104 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 105 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 106 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 107 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 108 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 109 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25532712.75 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 110 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 111 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 112 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 113 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25456124.46 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 114 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 115 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 116 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 117 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 118 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 119 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 120 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 121 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 122 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 123 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 124 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 125 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 126 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25436918.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 127 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27094610.80 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 128 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 26980079.41 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 129 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25992455.36 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 130 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27368590.80 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 131 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27407663.00 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 132 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27412283.70 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 133 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27360418.04 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 134 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27417193.19 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 135 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27415768.73 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 136 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27410839.73 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 137 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27423123.59 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 138 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27412821.74 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 139 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25702816.61 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 140 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25647452.73 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 141 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27429900.11 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 142 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27368461.17 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 143 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27412502.68 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 144 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27431377.46 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 145 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27677165.92 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 146 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27372793.87 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 147 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27360300.86 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 148 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27400731.96 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 149 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27348749.12 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 150 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27111938.41 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 151 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27409300.02 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 152 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27424501.96 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 153 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25787595.52 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 154 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27418474.86 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 155 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27413042.10 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 156 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27416849.13 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 157 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 26035189.83 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 158 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25637172.91 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 159 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27409684.56 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 160 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27389180.22 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 161 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27413234.82 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 162 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27377226.74 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 163 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27373296.57 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 164 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27354666.63 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 165 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27427012.17 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 166 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27667883.75 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 167 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27351570.09 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 168 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27381847.69 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 169 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25730581.11 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 170 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27668571.95 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 171 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27371852.60 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 172 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27397953.96 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 173 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27425885.88 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 174 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27433051.78 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 175 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27373529.37 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 176 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27397054.86 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 177 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27421001.22 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 178 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25683277.81 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 179 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27419214.74 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 180 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27425149.56 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 181 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27407859.96 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 182 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27351637.05 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 183 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 26035189.82 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 184 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27390335.39 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 185 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27413898.20 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 186 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27390505.37 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 187 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27372345.91 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 188 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27418372.15 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 189 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27368964.67 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 190 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27426836.98 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 191 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 26101509.55 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 192 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27389016.95 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 193 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25656023.21 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 194 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27340085.31 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 195 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27434005.58 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 196 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27412832.41 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 197 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27377590.83 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 198 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27434294.57 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 199 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27383404.34 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 200 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25806517.05 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 201 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25665875.70 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 202 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27432965.35 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 203 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25650586.53 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 204 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25729358.99 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 205 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27360146.41 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 206 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 26505259.52 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 207 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27407085.42 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 208 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25674042.59 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 209 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27409971.93 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 210 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27392068.15 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 211 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27406507.83 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 212 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27368511.47 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 213 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25626536.96 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 214 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27411706.11 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 215 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25630000.00 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 216 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25715541.76 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 217 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27393512.12 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 218 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 25674269.83 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 219 | 登录查看 | 完整 | 200000.0 | 27424988.78 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
| 最高投标限价(元) | 28879354.93 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告