当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 商品名称 | 气体传感器模组 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 20.0 |
| 最少响应量 | 20.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 电化学气体传感器 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 20.0 |
| 最少响应量 | 20.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 集成式线路板 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 20.0 |
| 最少响应量 | 20.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 金属转换件 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 40.0 |
| 最少响应量 | 40.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 供配电保护壳体 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 20.0 |
| 最少响应量 | 20.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 传感器保护壳体 |
| 品类 | 电子元器件 |
| 采购数量 | 20.0 |
| 最少响应量 | 20.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 方形刚玉坩埚 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 5.0 |
| 最少响应量 | 5.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 针式过滤器 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 6.0 |
| 最少响应量 | 6.0 |
| 单位 | 盒 |
| 商品名称 | 离心机角转子 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 1.0 |
| 最少响应量 | 1.0 |
| 单位 | 个 |
| 商品名称 | 瓶盖内插管 |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 1.0 |
| 最少响应量 | 1.0 |
| 单位 | 包 |
| 商品名称 | 20mL样品瓶瓶盖(PTFE垫片) |
| 品类 | 其他>其他 |
| 采购数量 | 2.0 |
| 最少响应量 | 2.0 |
| 单位 | 包 |
| 商品名称 | 甲苯 |
| 品类 | 化工原料及制品>有机化学品及化工原料 |
| 采购数量 | 2.0 |
| 最少响应量 | 2.0 |
| 单位 | 瓶 |
| 商品名称 | 空气中乙醇 |
| 品类 | 化工原料及制品>有机化学品及化工原料 |
| 采购数量 | 1.0 |
| 最少响应量 | 1.0 |
| 单位 | 瓶 |
| 商品名称 | 空气中乙醇 |
| 品类 | 化工原料及制品>有机化学品及化工原料 |
| 采购数量 | 1.0 |
| 最少响应量 | 1.0 |
| 单位 | 瓶 |
| 商品名称 | 空气中乙醇 |
| 品类 | 化工原料及制品>有机化学品及化工原料 |
| 采购数量 | 1.0 |
| 最少响应量 | 1.0 |
| 单位 | 瓶 |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。