当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 项目编号 | GR2026SX1003759 |
| 项目名称 | 静乐县城滨河西区46666.7㎡土地使用权转让 |
| 转让方名称 | 登录查看 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 3413.75% |
| 挂牌价格 | 登录查看(人民币) |
| 挂牌期间 | 20工作日 |
| 挂牌日期 | 2026-10-30 00:00:00.0 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 业务无法提供(详情联系庞经理-登录查看) |
| 行业监管部门 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。