招标
云南裕能-金属软管
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 阶梯价 | 公司主体 | 物料描述 | 是否送样 | 对供应商附言 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215003000000431 | 304不锈钢钢丝软管 | DN15(两端平口内丝活接) 螺纹内径19.2mm管径10mm 总长6000mm耐温400耐压1.6MPA | 10 | 根 | fixedPrice | 登录查看 | 登录查看 | |||||
| 2 | 1215003080000033 | 卡箍式不锈钢金属软管 | DN80 长400mm 卡盘外径105mm 内衬聚四氟 | 10 | 根 | fixedPrice | 登录查看 | 登录查看 | |||||
| 3 | 1231007000000094 | 卡盘式金属软连接 | 卡盘φ106 长410mm 304不锈钢内衬四氟 | 50 | 个 | fixedPrice | 登录查看 | 三车间机械30个、四车间机械20个 | 登录查看 | ||||
| 4 | 1231007000000211 | 卡盘式金属软连接 | DN20 卡盘50.5 焊接口外径25.5 内径21 总长400mm 304不锈钢不含铜锌 | 1000 | 根 | fixedPrice | 登录查看 | 登录查看 | |||||
| 5 | 1231007000000212 | 卡盘式金属软连接 | DN20 卡盘50.5 焊接口外径25.5内径21 总长700mm 304不锈钢不含铜锌 | 200 | 根 | fixedPrice | 登录查看 | 登录查看 |
| orderType | split |
|---|---|
| 标题 | 云南裕能-金属软管 |
| 采购企业 | 登录查看 |
| fixedTaxRate | 13% |
| orgNames | 登录查看 |
| 收货地址 | 云南 昆明 草铺街道云南省 昆明市 安宁市 草铺街道 登录查看2号门进(出示送货单,无送货单不给进,10栋南门1号物资仓库卸货) |
| 类目 | 五金、工具 > 软管及配件 > 金属软管 |
| 关键词 | 304不锈钢钢丝软管、卡箍式不锈钢金属软管、卡盘式金属软连接、云南裕能、金属软管 |
| 报价截止时间 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告