当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 询单编号 | XD-LX-WYGF-26022497 |
| 报价结束时间 | 登录查看 |
| 联系人 | 登录查看 |
| 报价开始时间 | 登录查看 |
| 询单名称 | 2026车辆保养服务采购项目 |
| 联系方式 | 登录查看 |
| 采购公告名称 | 2026车辆保养服务采购项目小额零星采购公告 |
| 采购人名称 | 登录查看 |
询价清单
表单数据 (列表项 1)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 桶 |
| 名称 | 解放国六专用机油长效 |
| 规格型号 | 18L |
表单数据 (列表项 2)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 桶 |
| 名称 | 机油(壳牌) |
| 规格型号 | 18L |
表单数据 (列表项 3)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 桶 |
| 名称 | 机油(黄壳) |
| 规格型号 | 4L |
表单数据 (列表项 4)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 机油滤芯长效 |
| 规格型号 | 解放 |
表单数据 (列表项 5)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 柴油滤芯长效 |
| 规格型号 | 解放 |
表单数据 (列表项 6)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空气滤芯 |
| 规格型号 | 解放 |
表单数据 (列表项 7)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 油水分离器长效 |
| 规格型号 | 解放 |
表单数据 (列表项 8)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 机油滤芯 |
| 规格型号 | 江淮格尔发 |
表单数据 (列表项 9)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 柴油滤芯 |
| 规格型号 | 江淮格尔发 |
表单数据 (列表项 10)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空气滤芯 |
| 规格型号 | 江淮格尔发 |
表单数据 (列表项 11)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 油水分离器 |
| 规格型号 | 江淮格尔发 |
表单数据 (列表项 12)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 机油滤芯 |
| 规格型号 | GL8 |
表单数据 (列表项 13)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空气滤芯 |
| 规格型号 | GL8 |
表单数据 (列表项 14)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空调滤芯 |
| 规格型号 | GL8 |
表单数据 (列表项 15)
表单数据 (列表项 16)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 机油滤芯 |
| 规格型号 | 帕萨特 |
表单数据 (列表项 17)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空气滤芯 |
| 规格型号 | 帕萨特 |
表单数据 (列表项 18)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 名称 | 空调滤芯 |
| 规格型号 | 帕萨特 |
表单数据 (列表项 19)
表单数据 (列表项 20)
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 次 |
| 名称 | 二级维护 |
| 规格型号 | 解放 江淮 |
表单数据 (列表项 21)
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。