当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 采购商名称 | 登录查看 |
| 交货地址 | 登录查看 |
| 备注 | 详情见附件 |
| 技术条款 | |
| 商务条款 | |
| 报名要求 | 生产制造商 |
| 物料名称 | 驱动轮 |
| 数量 | 30.0 |
| 单位 | 个 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | DX202000 |
| 物料名称 | 驱动马达 |
| 数量 | 4.0 |
| 单位 | 个 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | 110401030003 |
| 物料名称 | 承载轮 |
| 数量 | 60.0 |
| 单位 | 个 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | D01.2.3.00 |
| 物料名称 | 夹紧缸总成 |
| 数量 | 10.0 |
| 单位 | 套 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | DT12-40320082 |
| 物料名称 | 32T起吊链 |
| 数量 | 10.0 |
| 单位 | 条 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | 14*42*7M |
| 物料名称 | 驱动轮 |
| 数量 | 50.0 |
| 单位 | 个 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | 110403060002 |
| 物料名称 | 制动阀块 |
| 数量 | 6.0 |
| 单位 | 个 |
| 交货日期 | 2026-12-02T00:00:00.000+08:00 |
| 规格型号 | DY12-3501002 |
信息说明
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。