招标
1027询价
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 单据编号 | XJ2026102709101954 |
|---|---|
| 单据类型 | 询价 |
| 项目名称 | 1027询价 |
| 发布日期 | 2026-10-27 00:00:00 |
| 采购组织 | 登录查看 |
| 采购部门 | 采购部 |
| 联系人 | 登录查看 |
| 联系电话 | 登录查看 |
| 报名截止时间 | 2026-10-27 15:00:00 |
| 投标截止时间 | 2026-10-27 15:00:00 |
| 保证金 | 询价无保证金 |
| 状态 | 已定标 |
| 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 需求日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1803608600001 | 空压机压力开关*PS10-1H*0.8MPa | 个 | 10.0 | 2026-10-24 00:00:01 | |
| 1701902200070 | 无线传输模块*ST508S有人无线网桥 | 对 | 2.0 | 2026-10-24 00:00:01 | |
| 1803612000001 | 空压机压力调节器*LU5.5-8 | 只 | 10.0 | 2026-10-24 00:00:01 | GYD20 |
| 1700901000120 | 电磁制动三相异步电动机*行车端梁电机-YSE90L-4*1.5KW*220法兰 | 个 | 4.0 | 2026-10-24 00:00:01 | |
| 1702001200009 | 发热板*硅橡胶加热板 | 个 | 6.0 | 2026-10-24 00:00:01 | |
| 1504903900005 | 水晶头*超六类水晶头 | 个 | 100.0 | 2026-10-24 00:00:01 | |
| 1804501100011 | 液压站联轴器*内齿尼龙套NL6-40齿*外径100 | 个 | 2.0 | 2026-10-19 00:00:01 | NL-6高强齿套40齿外径99,王绍山用 |
| 1502501000050 | 风炮*短轴方头正反转强力型*1寸(25*25) | 个 | 2.0 | 2026-10-21 00:00:01 | |
| 1505400100087 | A型皮带*1854 | 条 | 10.0 | 2026-10-22 00:00:01 | |
| 1505400200160 | B型皮带*1180 | 条 | 20.0 | 2026-10-22 00:00:01 | |
| 1800401100037 | 切断机其他配件*铝支架7.1-14 | 个 | 4.0 | 2026-10-23 00:00:01 | |
| 1200901100009 | 角铁*∠50*50*3 | 吨 | 0.2 | 2026-10-22 00:00:01 | 16米 |
| 1200900800028 | 方钢*30mm(7.06kg/m) | 吨 | 0.2 | 2026-10-22 00:00:01 | 30*25mm28米 |
| 1200900700064 | 方管*120*6 | 吨 | 0.5 | 2026-10-23 00:00:01 | |
| 1505400800004 | 5V型皮带*5V-1600 | 条 | 30.0 | 2026-10-26 00:00:01 | 张长俊 |
| 1807102900032 | 减速机*螺旋减速机GL 325 | 台 | 1.0 | 2026-10-23 00:00:01 | 型号LJ2010160D219山东米科思机械 |
| 供应商 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录查看 | 无线传输模块*ST508S有人无线网桥 | 对 | 2.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 空压机压力调节器*LU5.5-8 | 只 | 10.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 电磁制动三相异步电动机*行车端梁电机-YSE90L-4*1.5KW*220法兰 | 个 | 4.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 水晶头*超六类水晶头 | 个 | 100.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 发热板*硅橡胶加热板 | 个 | 6.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 液压站联轴器*内齿尼龙套NL6-40齿*外径100 | 个 | 2.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | A型皮带*1854 | 条 | 10.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | B型皮带*1180 | 条 | 20.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 切断机其他配件*铝支架7.1-14 | 个 | 4.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 角铁*∠50*50*3 | 吨 | 0.2 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 方管*120*6 | 吨 | 0.5 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 空压机压力开关*PS10-1H*0.8MPa | 个 | 10.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 风炮*短轴方头正反转强力型*1寸(25*25) | 个 | 2.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 5V型皮带*5V-1600 | 条 | 30.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 减速机*螺旋减速机GL 325 | 台 | 1.0 | 登录查看 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告