更正
马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块正式用电工程(施工)
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | ||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价(元) | 招标控制价(元) | 备注 | ||||
1 | E3502110201300467001 | 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块正式用电工程(施工) | 一个标段 | 27337907.72 | 24848226.95 | |||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 9.11 %; | |||||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 1 %的风险包干费; | ||||||||||
3、本项目的招标控制价书、附件(如有)与本告知单同时发布。 | ||||||||||
招标人 | 登录查看(盖章) | 招标代理机构 | 登录查看(盖章) | |||||||
编制单位:登录查看(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | |||||||||
造价工程师:(签字盖专用章) | ||||||||||
日期:2026年10月27日 | ||||||||||
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告