招标
9.21
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 单据编号 | XJ2026092117202444 |
|---|---|
| 单据类型 | 询价 |
| 项目名称 | 9.21 |
| 发布日期 | 2026-09-21 00:00:00 |
| 采购组织 | 登录查看 |
| 采购部门 | 采购部 |
| 联系人 | 登录查看 |
| 联系电话 | 登录查看 |
| 报名截止时间 | 2026-09-23 12:19:54 |
| 投标截止时间 | 2026-09-23 12:19:54 |
| 保证金 | 询价无保证金 |
| 状态 | 已定标 |
| 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 需求日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501700100016 | 扫把类*塑料丝竹竿加长扫把(小号) | 把 | 4.0 | 2026-09-19 00:00:01 | 笼筋和钢棒车间各2把 |
| 1509507100006 | 气泡膜*止浆带*PE膜 | 米 | 100.0 | 2026-09-17 00:00:01 | 宽度1米 |
| 1507700100040 | 连接垫片*DN125*石棉 | 个 | 10.0 | 2026-09-16 00:00:01 | |
| 1805400100190 | 除尘器滤布袋*覆膜涤纶Φ300*2000(排放≤10mg/m³) | 个 | 2.0 | 2026-09-16 00:00:01 | 直径 330×2000 |
| 1507600100013 | 底阀*DN125-H42X-10C | 个 | 4.0 | 2026-09-16 00:00:01 | |
| 1811600400002 | PC钢棒线配件及工具*拉丝盘*直径920mm | 个 | 1.0 | 2026-09-16 00:00:01 | 盘直径 900 轴直径 180 |
| 1501500700021 | 特殊轮类*滚轮*QAC02-50-L30 | 个 | 20.0 | 2026-09-17 00:00:01 | 滚轮110×80 |
| 1501500700030 | 特殊轮类*SCM200双端面磨平机磨轮 | 个 | 6.0 | 2026-09-17 00:00:01 | 叼丝轮厂家骄阳 |
| 1501500700030 | 特殊轮类*SCM200双端面磨平机磨轮 | 个 | 6.0 | 2026-09-17 00:00:01 | 送丝轮200×15 |
| 1511004900011 | 异型气缸*异型气缸*TGC*80*125 | 个 | 10.0 | 2026-09-17 00:00:01 | TGC40×100 |
| 1501102100004 | 涂塑软管*DN65 | 米 | 50.0 | 2026-09-15 00:00:01 | |
| 1507200600011 | 高温球阀*DN40-Q41PPL-25C | 个 | 2.0 | 2026-09-15 00:00:01 | |
| 1806202900003 | 潜水泵*QW15-30-3KW | 台 | 1.0 | 2026-09-15 00:00:01 | 注:急用,购买高温潜水泵,型号50QWR15-35-2.2千瓦 |
| 供应商 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录查看 | 异型气缸*异型气缸*TGC*80*125 | 个 | 10.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 气泡膜*止浆带*PE膜 | 米 | 100.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 连接垫片*DN125*石棉 | 个 | 10.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 除尘器滤布袋*覆膜涤纶Φ300*2000(排放≤10mg/m³) | 个 | 2.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | PC钢棒线配件及工具*拉丝盘*直径920mm | 个 | 1.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 特殊轮类*滚轮*QAC02-50-L30 | 个 | 20.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 高温球阀*DN40-Q41PPL-25C | 个 | 2.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 潜水泵*QW15-30-3KW | 台 | 1.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 扫把类*塑料丝竹竿加长扫把(小号) | 把 | 4.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 底阀*DN125-H42X-10C | 个 | 4.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 特殊轮类*SCM200双端面磨平机磨轮 | 个 | 6.0 | 登录查看 | 登录查看 |
| 登录查看 | 涂塑软管*DN65 | 米 | 50.0 | 登录查看 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告