招标
20261019鲁光化工五金配件询价项目
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
登录查看就20261019鲁光化工五金配件询价项目在电子采购平台进行网上采购 ,现公开邀请合格供应商进行网上电子投标报价。
一、项目内容
项目标号:SKF-202610-0448
项目标名:20261019鲁光化工五金配件询价项目
二、物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 250700003094 | PVC背胶贴纸 | 张 | 65.0000 | |
| 250700003094 | PVC背胶贴纸 | 张 | 45.0000 | |
| 160102010361 | 世达内六角扳手套装 | 世达09105 规格1.5mm-10mm9件套 | 套 | 6.0000 |
| 130102112293 | 福禄克数字万用表 | FLUKe 17B+ | 块 | 4.0000 |
| 161004030111 | 梯子 | 把 | 2.0000 | |
| 130505046449 | 南孚电池 | 节 | 60.0000 | |
| 210407010009 | 煤油 | 千克 | 20.0000 | |
| 160302010614 | 电工工具 | 16套件 | 套 | 6.0000 |
| 160302010041 | 数字式钳形表 | 0-600A | 个 | 5.0000 |
| 120306030079 | LED锂电头灯 | GT-8655 | 个 | 5.0000 |
| 120306030102 | 便携式强光充电工作灯 | 6V,4.5Ah | 支 | 5.0000 |
| 160601050274 | 锂电角磨机 | 二电一充 | 把 | 2.0000 |
| 160504010002 | 毛刷 | 个 | 40.0000 | |
| 210402080030 | 变压器油 | 25# | 千克 | 50.0000 |
| 160904020020 | 机油壶 | 500ml | 个 | 2.0000 |
| 120205060012 | 时控开关 | ~220V 10A | 个 | 10.0000 |
| 登录查看 | 世达测电笔 | 世达05241高亮彩光测电笔 | 把 | 6.0000 |
| 160102010374 | 锂电电动扳手 | 20V/4.0Ah | 个 | 2.0000 |
| 160302011219 | 手电钻(充电) | 东成05-13 | 台 | 2.0000 |
| 110501010066 | 中压石棉板 | δ=3 | 千克 | 30.0000 |
| 140602020010 | c4焊丝 | 2.0mm | 千克 | 10.0000 |
| 140601010230 | c4焊条 | 3.2mm | 千克 | 20.0000 |
三、投标人须登录电子采购平台进行投标和开标活动,务必在投标截止时间前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、投标报价截止时间:2026-10-21 14:32:56,开标时间:2026-10-21 14:32:56,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
五、有意者可与李晓童联系,联系方式:登录查看
2026-10-19 14:37:29
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告