云南九九物业管理有限公司2026年度副食类入围供应商库内采购项目成交候选人公示
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
单 位:登录查看
项目名称:登录查看2026年度副食类入围供应商库内采购项目
登录查看谈判室进行。评审小组对各单位响应文件进行评审,根据《询价采购文件》第四章第5条“按照单项商品不含税单价由低到高的次序对响应单位进行排序。若多家响应单位出现报价相等时,以响应单位在该标段招标入围时排名依次推荐成交候选人”。按照招标入围排名,经评审小组评定,推荐的成交候选人排名如下:
(1)干货调味品类
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
1 | 八角 | 登录查看 | 37.80 | 43.20 | 48.67 | ||
2 | 八角面 | 登录查看 | 34.51 | 35.54 | 35.98 | ||
3 | 花椒(干青花椒) | 登录查看 | 40.00 | 42.48 | 46.53 | ||
4 | 花椒面 | 登录查看 | 42.00 | 43.36 | 45.50 | ||
5 | 草果 | 登录查看 | 48.67 | 49.65 | 50.00 | ||
6 | 草果面 | 登录查看 | 43.17 | 47.70 | 48.00 | ||
7 | 胡椒面 | 登录查看 | 39.82 | 41.00 | 43.17 | ||
8 | 二荆条辣椒 | 登录查看 | 25.66 | 25.92 | 28.67 | ||
9 | 灯笼辣 | 登录查看 | 30.22 | 30.24 | 31.86 | ||
10 | 辣椒面粗 | 登录查看 | 15.66 | 16.11 | 16.19 | ||
11 | 辣椒面细 | 登录查看 | 15.66 | 16.19 | 16.37 | ||
12 | 孜然 | 登录查看 | 29.82 | 30.97 | 32.40 | ||
13 | 紫草 | 登录查看 | 45.70 | 46.46 | 46.49 | ||
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
14 | 香叶 | 登录查看 | 28.47 | 29.20 | 29.26 | ||
15 | 砂仁 | 登录查看 | 30.70 | 31.42 | 31.49 | ||
16 | 波蔻 | 登录查看 | 64.80 | 65.49 | 68.00 | ||
17 | 陈皮 | 登录查看 | 12.96 | 13.76 | 14.60 | ||
18 | 甘草 | 登录查看 | 30.97 | 32.11 | 35.00 | ||
19 | 桂皮 | 登录查看 | 19.03 | 20.52 | 20.64 | ||
20 | 黄枝子 | 登录查看 | 27.80 | 28.58 | 28.59 | ||
21 | 茴香籽 | 登录查看 | 15.04 | 15.12 | 16.80 | ||
22 | 红曲粉 | 登录查看 | 15.00 | 15.93 | 18.20 | ||
23 | 枸杞 | 登录查看 | 41.70 | 42.48 | 42.49 | ||
24 | 金钩 | 登录查看 | 109.73 | 118.00 | 121.00 | ||
25 | 虾粉 | 登录查看 | 50.00 | 57.95 | 58.00 | ||
26 | 干白参 | 登录查看 | 92.92 | 102.00 | 104.00 | ||
27 | 干大木耳 | 登录查看 | 37.78 | 38.00 | 40.71 | ||
28 | 干腐竹 | 登录查看 | 39.82 | 40.00 | 45.30 | ||
29 | 干海带块 | 登录查看 | 18.00 | 26.50 | 28.32 | ||
30 | 新鲜盐渍厚海带结 | 登录查看 | 23.01 | 24.58 | 28.08 | ||
31 | 新鲜盐渍厚海带丝 | 登录查看 | 21.24 | 23.58 | 27.50 | ||
32 | 龙口粉丝 | 登录查看 | 5.76 | 14.16 | 15.99 | ||
33 | 豆腐皮 | 登录查看 | 106.00 | 106.19 | 110.16 | ||
34 | 豆腐丝 | 登录查看 | 102.00 | 108.00 | 110.62 | ||
35 | 带壳干花生 | 登录查看 | 9.72 | 13.76 | 17.43 | ||
36 | 干荞片 | 登录查看 | 7.83 | 10.32 | 10.62 | ||
37 | 干山药片 | 登录查看 | 14.04 | 15.93 | 18.35 | ||
38 | 干笋丝 | 登录查看 | 56.64 | 57.00 | 57.34 | ||
39 | 干虾皮 | 登录查看 | 36.70 | 37.17 | 37.80 | ||
40 | 干虾片 | 登录查看 | 11.32 | 11.50 | 12.00 | ||
41 | 干小木耳 | 登录查看 | 63.72 | 69.82 | 74.00 | ||
42 | 干洋芋片 | 登录查看 | 20.64 | 21.60 | 23.45 | ||
43 | 干猪肉皮 | 登录查看 | 33.10 | 33.50 | 33.54 | ||
44 | 干竹荪 | 登录查看 | 140.40 | 194.95 | 196.90 | ||
45 | 干红豆 | 登录查看 | 8.38 | 10.18 | 10.89 | ||
46 | 小绿豆 | 登录查看 | 8.39 | 9.12 | 9.18 | ||
47 | 黄豆 | 登录查看 | 6.17 | 6.73 | 7.45 | ||
48 | 黑豆 | 登录查看 | 11.06 | 11.47 | 11.88 | ||
49 | 红小豆 | 登录查看 | 12.34 | 12.95 | 12.96 | ||
50 | 紫米 | 登录查看 | 7.27 | 10.88 | 10.99 | ||
51 | 苦荞米 | 登录查看 | 9.54 | 9.75 | 10.27 | ||
52 | 藜麦 | 登录查看 | 19.98 | 20.71 | 20.77 | ||
53 | 糯米 | 登录查看 | 5.73 | 6.00 | 6.02 | ||
54 | 糯小米 | 登录查看 | 7.02 | 7.61 | 8.60 | ||
55 | 燕麦片 | 登录查看 | 9.73 | 10.44 | 10.52 | ||
56 | 莲子 | 登录查看 | 44.25 | 45.70 | 46.49 | ||
57 | 薏仁米 | 登录查看 | 12.57 | 12.96 | 13.76 | ||
58 | 高粱米 | 登录查看 | 9.03 | 9.17 | 10.20 | ||
59 | 黑米 | 登录查看 | 5.40 | 9.17 | 10.18 | ||
60 | 苏子(白壳) | 登录查看 | 24.78 | 26.38 | 27.00 | ||
61 | 大枣 | 登录查看 | 14.04 | 15.93 | 16.80 | ||
62 | 去核小枣 | 登录查看 | 14.04 | 19.03 | 19.20 | ||
63 | 香菇脚 | 登录查看 | 28.32 | 31.42 | 32.21 | ||
64 | 香菇帽 | 登录查看 | 52.21 | 54.20 | 54.99 | ||
65 | 腰果 | 登录查看 | 63.72 | 65.34 | 67.49 | ||
66 | 银耳 | 登录查看 | 45.41 | 51.33 | 57.49 | ||
67 | 花生白皮 | 登录查看 | 12.62 | 12.70 | 12.83 | ||
68 | 花生红皮 | 登录查看 | 12.56 | 13.72 | 13.76 | ||
69 | 单晶冰糖 | 登录查看 | 6.97 | 11.59 | 11.63 | ||
70 | 麦芽糖 | 登录查看 | 64.16 | 66.96 | 69.99 | ||
71 | 北京二锅头酒 | 登录查看 | 32.00 | 32.00 | 32.17 | ||
72 | 油条用小麦粉 | 登录查看 | 98.00 | 101.00 | 101.33 | ||
73 | 自发苦荞粉 | 登录查看 | 5.66 | 5.98 | 6.31 | ||
74 | 自发米糕粉 | 登录查看 | 5.31 | 5.40 | 5.73 | ||
75 | 自发玉米粉 | 登录查看 | 5.31 | 5.40 | 5.73 | ||
76 | 富强粉 | 登录查看 | 17.50 | 18.20 | 19.29 | ||
77 | 楊廣坤宏挂面 | 登录查看 | 5.25 | 5.31 | 5.50 | ||
78 | 鸡蛋面条 | 登录查看 | 4.45 | 4.80 | 4.87 | ||
79 | 爽滑面条 | 登录查看 | 4.90 | 5.05 | 5.49 | ||
80 | 无添加铝泡打粉 | 登录查看 | 2.50 | 2.65 | 3.06 | ||
81 | 拉面剂 | 登录查看 | 15.04 | 20.50 | 20.99 | ||
82 | 食用玉米淀粉 | 登录查看 | 96.02 | 97.20 | 104.00 | ||
83 | 水磨糯米粉(汤圆粉) | 登录查看 | 10.62 | 12.50 | 13.00 | ||
84 | 白胡椒粒 | 登录查看 | 29.20 | 29.91 | 29.99 | ||
85 | 西米(小) | 登录查看 | 7.88 | 8.64 | 8.78 | ||
86 | 龟苓膏粉 | 登录查看 | 7.56 | 7.88 | 7.94 | ||
87 | 河粉 | 登录查看 | 18.95 | 19.38 | 19.44 | ||
88 | 通心粉(尖同粉) | 登录查看 | 7.02 | 8.85 | 13.74 | ||
89 | 乌冬面 | 登录查看 | 4.00 | 4.40 | 4.42 | ||
90 | 意大利面 | 登录查看 | 13.27 | 13.48 | 13.89 | ||
91 | 红绿丝 | 登录查看 | 3.78 | 4.25 | 4.42 | ||
92 | 黄豆粉 | 登录查看 | 5.94 | 6.19 | 6.64 | ||
93 | 碗豆粉 | 登录查看 | 4.86 | 5.31 | 5.53 | ||
94 | 蒸肉粉 | 登录查看 | 4.73 | 4.96 | 5.53 | ||
95 | 玫瑰糖 | 登录查看 | 11.50 | 11.88 | 12.17 | ||
96 | 桂花糖 | 登录查看 | 4.32 | 5.31 | 5.73 | ||
97 | 泡红米辣 | 登录查看 | 4.42 | 5.59 | 6.65 | ||
98 | 泡绿米辣 | 登录查看 | 5.31 | 5.59 | 6.65 | ||
99 | 酸菜鱼酸菜 | 登录查看 | 2.65 | 3.06 | 3.20 | ||
100 | 香蒜裹粉 | 登录查看 | 32.74 | 34.56 | 35.40 | ||
101 | 低钠盐 | 登录查看 | 2.00 | 2.29 | 2.57 | ||
102 | 雪花生粉 | 登录查看 | 53.10 | 53.10 | 54.00 | ||
103 | 土豆粉 | 登录查看 | 27.00 | 27.43 | 27.49 | ||
104 | 十三香 | 登录查看 | 2.61 | 2.75 | 2.80 | ||
105 | 食粉 | 登录查看 | 4.32 | 4.59 | 4.60 | ||
106 | 五香粉 | 登录查看 | 10.50 | 10.80 | 11.95 | ||
107 | 新平腌菜 | 登录查看 | 6.19 | 6.30 | 7.00 | ||
108 | 芽菜 | 登录查看 | 2.70 | 3.98 | 4.42 | ||
109 | 蘸水 | 登录查看 | 16.81 | 17.28 | 18.70 | ||
110 | 紫菜(免洗) | 登录查看 | 5.05 | 5.31 | 5.84 | ||
111 | 蜜枣 | 登录查看 | 15.20 | 18.75 | 19.20 | ||
112 | 草莓果酱 | 登录查看 | 10.41 | 10.88 | 10.90 | ||
113 | 傣味腌菜膏 | 登录查看 | 5.31 | 5.53 | 5.95 | ||
114 | 豆豉鲮鱼 | 登录查看 | 9.20 | 9.91 | 9.99 | ||
115 | 番茄糕 | 登录查看 | 42.04 | 47.50 | 47.99 | ||
116 | 番茄酱 | 登录查看 | 34.42 | 36.50 | 36.50 | ||
117 | 番茄辣椒酱 | 登录查看 | 9.96 | 10.10 | 10.50 | ||
118 | 番茄沙司 | 登录查看 | 34.96 | 37.80 | 38.82 | ||
119 | 蜂蜜 | 登录查看 | 34.59 | 35.00 | 35.31 | ||
120 | 橄榄油 | 登录查看 | 30.97 | 38.72 | 41.95 | ||
121 | 干锅酱 | 登录查看 | 26.40 | 26.70 | 27.48 | ||
122 | 黑胡椒碎 | 登录查看 | 39.15 | 47.17 | 47.24 | ||
123 | 红腰豆调味豆罐头 | 登录查看 | 4.32 | 4.70 | 4.87 | ||
124 | 花椒粉 | 登录查看 | 49.50 | 49.91 | 49.99 | ||
125 | 花生酱 | 登录查看 | 7.20 | 7.30 | 7.48 | ||
126 | 芝麻酱 | 登录查看 | 7.20 | 7.30 | 7.52 | ||
127 | 黄灯笼辣椒酱 | 登录查看 | 7.20 | 8.50 | 8.58 | ||
128 | 黄豆酱 | 登录查看 | 11.34 | 12.94 | 13.27 | ||
129 | 黄姜粉 | 登录查看 | 30.97 | 38.72 | 39.50 | ||
130 | 鸡粉 | 登录查看 | 28.32 | 32.00 | 32.80 | ||
131 | 吉士粉 | 登录查看 | 75.22 | 88.00 | 92.49 | ||
132 | 嫩肉粉 | 登录查看 | 6.65 | 7.08 | 7.14 | ||
133 | 牛肉粉 | 登录查看 | 33.48 | 34.07 | 35.40 | ||
134 | 芥末 | 登录查看 | 4.34 | 4.86 | 4.90 | ||
135 | 迷迭香 | 登录查看 | 39.82 | 39.82 | 42.50 | ||
136 | 咖喱粉 | 登录查看 | 17.26 | 18.25 | 18.36 | ||
137 | 芝士粉 | 登录查看 | 9.50 | 9.91 | 9.99 | ||
138 | 浓缩橙汁 | 登录查看 | 28.00 | 31.95 | 31.99 | ||
139 | 浓缩鸡汁 | 登录查看 | 52.65 | 56.00 | 56.49 | ||
140 | 浓缩芒果汁 | 登录查看 | 34.65 | 35.00 | 35.40 | ||
141 | 浓缩柠檬汁 | 登录查看 | 32.74 | 35.70 | 36.00 | ||
142 | 热带杂果 | 登录查看 | 11.66 | 12.43 | 12.45 | ||
143 | 沙姜粉 | 登录查看 | 11.06 | 11.80 | 13.00 | ||
144 | 蓝莓果酱 | 登录查看 | 12.28 | 13.01 | 13.07 | ||
145 | 沙拉汁(焙煎芝麻口味) | 登录查看 | 25.20 | 25.93 | 25.99 | ||
146 | 千岛酱 | 登录查看 | 16.20 | 16.60 | 16.68 | ||
147 | 玉米羹 | 登录查看 | 6.08 | 6.60 | 6.64 | ||
148 | 玉米碎 | 登录查看 | 5.53 | 6.00 | 6.11 | ||
149 | 椰浆 | 登录查看 | 10.18 | 10.20 | 10.50 | ||
150 | 炼乳 | 登录查看 | 10.18 | 10.37 | 11.00 | ||
151 | 甜白酒 | 登录查看 | 7.20 | 7.61 | 7.74 | ||
152 | 火锅底料 | 登录查看 | 3.80 | 4.42 | 4.42 | ||
153 | 麻辣鱼火锅底料 | 登录查看 | 6.64 | 7.00 | 7.02 | ||
154 | 陈醋 | 登录查看 | 3.05 | 3.80 | 3.81 | ||
155 | 苹果醋 | 登录查看 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | ||
156 | 甜酱油 | 登录查看 | 8.70 | 9.29 | 9.40 | ||
157 | 老抽 | 登录查看 | 4.42 | 4.42 | 4.54 | ||
158 | 煲仔酱 | 登录查看 | 22.12 | 23.20 | 23.40 | ||
159 | 蚝油 | 登录查看 | 34.20 | 34.51 | 34.99 | ||
160 | 蒸鱼豉油 | 登录查看 | 7.56 | 7.96 | 7.99 | ||
161 | 辣鲜露 | 登录查看 | 14.80 | 15.49 | 16.66 | ||
162 | 蒜蓉辣椒酱 | 登录查看 | 36.49 | 36.70 | 37.40 | ||
163 | 京式甜酱 | 登录查看 | 4.32 | 5.31 | 5.53 | ||
164 | 柱候酱 | 登录查看 | 6.95 | 7.70 | 7.74 | ||
165 | 叉烧酱 | 登录查看 | 15.75 | 16.68 | 17.10 | ||
166 | 甜辣鸡酱 | 登录查看 | 16.37 | 17.70 | 18.00 | ||
167 | 腾椒油 | 登录查看 | 19.44 | 20.20 | 20.88 | ||
168 | 芝麻油 | 登录查看 | 21.77 | 23.90 | 24.00 | ||
169 | 花雕酒 | 登录查看 | 7.60 | 7.70 | 8.40 | ||
170 | 油豆豉 | 登录查看 | 7.96 | 8.53 | 8.68 | ||
171 | 油卤腐 | 登录查看 | 4.55 | 5.06 | 5.31 | ||
172 | 泰国酸辣酱 | 登录查看 | 97.20 | 97.79 | 103.90 | ||
173 | 锡箔纸 | 登录查看 | 29.65 | 30.50 | 30.97 | ||
174 | 花椒(干红花椒) | 登录查看 | 55.75 | 58.00 | 59.20 | ||
175 | 干辣子 | 登录查看 | 23.71 | 28.32 | 29.76 | ||
176 | 孜然粉 | 登录查看 | 23.76 | 24.78 | 28.76 | ||
177 | 山柰 | 登录查看 | 45.45 | 46.19 | 46.24 | ||
178 | 荜拨 | 登录查看 | 57.20 | 57.96 | 57.99 | ||
179 | 丁香 | 登录查看 | 57.20 | 57.96 | 57.99 | ||
180 | 甘松 | 登录查看 | 53.10 | 57.24 | 61.20 | ||
181 | 肉蔻 | 登录查看 | 53.60 | 54.30 | 54.34 | ||
182 | 红薯粗粉丝 | 登录查看 | 6.94 | 8.41 | 9.85 | ||
183 | 冰粉粉 | 登录查看 | 1.40 | 1.66 | 1.68 | ||
184 | 剁椒 | 登录查看 | 8.28 | 8.41 | 8.85 | ||
185 | 味精 | 登录查看 | 15.00 | 15.49 | 16.43 | ||
186 | 白砂糖 | 登录查看 | 80.00 | 82.30 | 82.40 | ||
187 | 大红浙醋 | 登录查看 | 3.24 | 3.45 | 3.50 | ||
188 | 金枪鱼罐头 | 登录查看 | 10.00 | 10.45 | 10.88 | ||
189 | 鸡精 | 登录查看 | 19.47 | 19.50 | 21.06 | ||
190 | 面包糠 | 登录查看 | 11.00 | 11.06 | 11.15 | ||
191 | 沙拉酱 | 登录查看 | 16.37 | 17.20 | 17.99 | ||
192 | 白醋 | 登录查看 | 2.70 | 3.60 | 3.80 | ||
193 | 生抽 | 登录查看 | 15.50 | 15.84 | 16.80 | ||
194 | 海鲜酱油 | 登录查看 | 7.80 | 7.92 | 7.96 | ||
195 | 海鲜酱 | 登录查看 | 4.89 | 4.97 | 5.13 | ||
196 | 木姜籽油 | 登录查看 | 7.75 | 8.23 | 8.24 | ||
197 | 老酱 | 登录查看 | 108.00 | 109.51 | 115.04 | ||
198 | 昭通酱 | 登录查看 | 10.00 | 13.27 | 13.50 | ||
199 | 香辣酱 | 登录查看 | 88.50 | 92.92 | 100.00 | ||
200 | 渎鱼酱 | 登录查看 | 109.51 | 119.50 | 119.91 | ||
201 | 豆瓣酱 | 登录查看 | 100.00 | 102.60 | 106.00 | ||
202 | 味极鲜 | 登录查看 | 17.50 | 18.58 | 19.00 | ||
203 | 红酸汤 | 登录查看 | 4.21 | 6.20 | 7.52 | ||
204 | 红糖 | 登录查看 | 60.84 | 61.06 | 66.00 | ||
205 | 红糖粉 | 登录查看 | 6.64 | 6.70 | 8.94 | ||
206 | 全麦粉 | 登录查看 | 17.00 | 17.40 | 17.43 | ||
207 | 盐焗鸡粉 | 登录查看 | 9.10 | 9.80 | 9.82 | ||
208 | 新奥尔良腌料 | 登录查看 | 9.00 | 9.40 | 9.47 | ||
209 | 罗汉果 | 登录查看 | 74.34 | 77.43 | 84.20 | ||
210 | 老陈醋 | 登录查看 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | ||
211 | 昭通酱 | 登录查看 | 145.00 | 148.00 | 149.98 | ||
212 | 蒸鱼豉油 | 登录查看 | 29.00 | 31.86 | 32.00 | ||
213 | 乌江榨菜(鲜脆榨菜丝) | 登录查看 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | ||
214 | 皂角米 | 登录查看 | 77.88 | 79.00 | 79.20 | ||
215 | 干桂圆肉 | 登录查看 | 44.20 | 44.90 | 44.96 | ||
216 | 干山楂 | 登录查看 | 19.20 | 19.96 | 19.99 | ||
217 | 草寇 | 登录查看 | 39.82 | 44.25 | 47.00 | ||
218 | 白芷 | 登录查看 | 21.60 | 24.78 | 30.99 | ||
219 | 水豆豉 | 登录查看 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | ||
220 | 1+2蘸水 | 登录查看 | 4.42 | 4.60 | 4.78 | ||
221 | 无名碱水面 | 登录查看 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | ||
222 | 杨广面条 | 登录查看 | 4.60 | 5.13 | 5.31 | ||
(2)饮料罐头类
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
1 | 橙味汽水330ml | 登录查看 | 9.56 | 10.20 | 10.95 | ||
2 | 可乐汽水330ml | 登录查看 | 9.56 | 10.20 | 10.95 | ||
3 | 柠檬味汽水330ml | 登录查看 | 9.56 | 10.20 | 10.95 | ||
4 | 饮料草莓+番石榴 | 登录查看 | 90.27 | 91.35 | 92.00 | ||
5 | 饮料橙+桃 | 登录查看 | 90.27 | 91.35 | 92.00 | ||
6 | 饮料黑加仑 | 登录查看 | 88.50 | 91.35 | 92.00 | ||
7 | 饮料荔枝玫瑰 | 登录查看 | 88.50 | 91.35 | 92.00 | ||
8 | 饮料芒果汁 | 登录查看 | 88.50 | 91.35 | 92.00 | ||
9 | 饮料柠檬汁 | 登录查看 | 88.50 | 91.35 | 92.00 | ||
10 | 饮料树莓+樱桃 | 登录查看 | 90.27 | 91.35 | 92.00 | ||
11 | 矿泉水350ml | 登录查看 | 0.73 | 0.80 | 0.95 | ||
12 | 1250g香肘 | 登录查看 | 44.25 | 45.90 | 48.00 | ||
13 | 198g黑猪云腿午餐肉 | 登录查看 | 19.03 | 22.20 | 22.70 | ||
14 | 300g黑猪七分瘦香肠(广味) | 登录查看 | 34.51 | 35.00 | 38.95 | ||
15 | 300g黑猪七分瘦香肠(麻辣味) | 登录查看 | 34.51 | 35.00 | 38.95 | ||
16 | 300g七分瘦香肠(广味) | 登录查看 | 26.99 | 27.00 | 28.65 | ||
17 | 340g金尊云腿午餐肉 | 登录查看 | 15.40 | 15.58 | 16.45 | ||
18 | 340g经典云腿午餐肉 | 登录查看 | 20.35 | 21.60 | 22.15 | ||
19 | 340g精品午餐肉 | 登录查看 | 11.95 | 12.26 | 13.08 | ||
20 | 360g铁罐云腿碎猪肉罐头 | 登录查看 | 11.50 | 11.50 | 12.20 | ||
21 | 380g铁罐米线帽子 | 登录查看 | 18.14 | 18.90 | 19.15 | ||
22 | 500g红烧猪肉(军) | 登录查看 | 19.91 | 19.95 | 20.00 | ||
23 | 宣威火腿(2-3年) | 登录查看 | 60.00 | 74.50 | 74.80 | ||
24 | 宣威火腿(1-2年) | 登录查看 | 48.00 | 51.50 | 51.95 | ||
25 | 300g腊肉(广味) | 登录查看 | 29.00 | 30.95 | 30.97 | ||
26 | 元气森林气泡水0糖0脂0卡(卡曼橘味、白桃味、夏黑葡萄味、青瓜口味)气泡水 | 登录查看 | 3.10 | 3.15 | 3.19 | ||
27 | 农夫山泉水溶C100饮料(柠檬味复合果味、西柚汁、血橙味复合果味、青皮桔味复合果味、) | 登录查看 | 3.15 | 3.27 | 3.50 | ||
28 | 可口可乐 | 登录查看 | 2.12 | 2.13 | 2.30 | ||
29 | 芬达 | 登录查看 | 2.12 | 2.15 | 2.30 | ||
30 | 雪碧 | 登录查看 | 2.12 | 2.15 | 2.30 | ||
31 | 250g黑猪云腿午餐肉 | 登录查看 | 22.20 | 22.83 | 23.84 | ||
32 | 猫哆哩果汁气泡饮料(天然气) | 登录查看 | 2.57 | 2.76 | 3.00 | ||
33 | 猫哆哩升级新配方果汁气泡饮料 | 登录查看 | 2.24 | 2.57 | 2.75 | ||
34 | 海之言电解质水 | 登录查看 | 2.85 | 3.10 | 3.19 | ||
35 | 农夫山泉维他命水 | 登录查看 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | ||
36 | 农夫山泉茶π | 登录查看 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | ||
37 | 农夫山泉东方树叶 | 登录查看 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | ||
38 | if椰子水 | 登录查看 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | ||
39 | 奈雪羽衣甘蓝果蔬茶 | 登录查看 | 3.48 | 4.25 | 4.38 | ||
40 | 好在山野杨梅汁 | 登录查看 | 4.89 | 5.13 | 5.40 | ||
41 | 牛肉午餐肉 | 登录查看 | 22.83 | 23.00 | 23.54 | ||
42 | 德和荔枝罐头 | 登录查看 | 10.62 | 12.00 | 13.00 | ||
43 | 西双版纳鲜菠萝罐头 | 登录查看 | 6.70 | 7.52 | 7.90 | ||
44 | 德和多肉枇杷罐头 | 登录查看 | 7.08 | 8.00 | 8.61 | ||
45 | 德和鹌鹑蛋罐头 | 登录查看 | 7.96 | 8.10 | 8.45 | ||
(2)其它类
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
1 | 焦糖糖浆 | 登录查看 | 77.88 | 81.00 | 82.00 | ||
2 | 莫吉托薄荷糖浆 | 登录查看 | 77.88 | 81.00 | 82.00 | ||
3 | 巧克力糖浆 | 登录查看 | 77.88 | 81.00 | 82.00 | ||
4 | 焦糖淋酱 | 登录查看 | 135.50 | 137.40 | 137.43 | ||
5 | 厚椰乳 | 登录查看 | 12.25 | 12.72 | 14.16 | ||
6 | 干玫瑰花瓣 | 登录查看 | 48.65 | 50.44 | 50.64 | ||
7 | 韩国红枣茶 | 登录查看 | 52.80 | 54.60 | 54.78 | ||
8 | 蜂蜜柚子茶 | 登录查看 | 46.25 | 47.79 | 48.24 | ||
9 | 巧克力调味糖浆 | 登录查看 | 38.94 | 39.95 | 41.94 | ||
10 | 红茶包 | 登录查看 | 64.80 | 66.00 | 66.64 | ||
11 | 苏打水(香草、莫吉托、原味) | 登录查看 | 83.00 | 83.00 | 84.50 | ||
12 | 全脂牛奶 | 登录查看 | 11.15 | 11.50 | 12.80 | ||
13 | 木薯珍珠 | 登录查看 | 14.16 | 15.10 | 16.50 | ||
14 | 奶球 | 登录查看 | 24.15 | 25.22 | 26.14 | ||
15 | 橙子浓缩液 | 登录查看 | 35.40 | 38.52 | 38.85 | ||
16 | 芒果浓缩液 | 登录查看 | 35.40 | 38.52 | 38.85 | ||
17 | 冰淇淋(香草、草莓、绿茶、巧克力) | 登录查看 | 78.76 | 89.45 | 91.44 | ||
18 | 意式咖啡豆 | 登录查看 | 176.99 | 182.40 | 184.00 | ||
19 | 普洱手冲咖啡豆 | 登录查看 | 42.65 | 43.36 | 44.64 | ||
20 | 金奖白兰地 | 登录查看 | 21.50 | 23.01 | 23.40 | ||
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
21 | 本色山楂条80g | 登录查看 | 3.60 | 5.31 | 5.50 | ||
22 | 本色果丹皮190g | 登录查看 | 6.95 | 8.85 | 8.94 | ||
23 | 蓝莓山楂棒9.5g | 登录查看 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | ||
24 | 每日蓝莓干175g | 登录查看 | 25.00 | 26.99 | 26.99 | ||
25 | 庄园蔓越莓干220g | 登录查看 | 32.00 | 35.25 | 37.17 | ||
26 | 庄园灰枣夹核380g | 登录查看 | 49.00 | 56.95 | 58.85 | ||
27 | 奶酪棒混合水果味420g | 登录查看 | 44.75 | 46.71 | 46.73 | ||
28 | 绿豆糕500g | 登录查看 | 14.00 | 15.50 | 15.93 | ||
29 | 芝麻夹心海苔 | 登录查看 | 12.95 | 14.87 | 14.94 | ||
30 | 奶油鸡蛋卷150g | 登录查看 | 13.00 | 14.87 | 14.99 | ||
31 | 欧法式手工蛋卷120g | 登录查看 | 14.55 | 16.37 | 16.50 | ||
32 | 糥香绿茶 | 登录查看 | 48.95 | 49.00 | 50.88 | ||
33 | 巧克力调味酱 | 登录查看 | 44.25 | 50.45 | 52.44 | ||
34 | 手冲咖啡豆(桃乐茜 日晒) | 登录查看 | 129.40 | 131.00 | 131.33 | ||
35 | 酸角汁 | 登录查看 | 26.25 | 28.23 | 28.24 | ||
37 | 豆奶 | 登录查看 | 1.50 | 1.50 | 1.59 | ||
38 | 西米 | 登录查看 | 8.50 | 9.30 | 9.38 | ||
39 | 椰皇水 | 登录查看 | 15.20 | 15.49 | 17.00 | ||
40 | 猫哆哩 | 登录查看 | 50.45 | 52.39 | 52.44 | ||
41 | 抹茶粉 | 登录查看 | 42.95 | 44.87 | 44.94 | ||
42 | 红甘栗仁 | 登录查看 | 3.00 | 3.19 | 3.20 | ||
序号 | 商品名称 | 供应商排名 | |||||
第一名 | 不含税单价(元) | 登录查看 | 不含税单价(元) | 第三名 | 不含税单价(元) | ||
43 | 欧法式坚果曲奇 | 登录查看 | 9.25 | 11.15 | 11.24 | ||
44 | 儿童牛乳芝士星星小蛋糕 | 登录查看 | 47.95 | 49.91 | 49.94 | ||
45 | 空心小螃蟹造型饼干(巧克力味) | 登录查看 | 5.85 | 7.83 | 7.84 | ||
46 | 空心小螃蟹造型饼干(椰麦味) | 登录查看 | 5.85 | 7.83 | 7.84 | ||
47 | 苹果干 | 登录查看 | 22.75 | 24.69 | 24.74 | ||
48 | 乳酸菌小伴侣面包 | 登录查看 | 21.68 | 21.75 | 23.74 | ||
49 | 空心山楂 | 登录查看 | 8.65 | 9.29 | 10.64 | ||
50 | 每日坚果 | 登录查看 | 60.18 | 64.95 | 66.94 | ||
51 | 坚果芙(坚果饼干混合口味 ) | 登录查看 | 44.25 | 45.00 | 46.88 | ||
52 | 红薯干 | 登录查看 | 13.80 | 15.49 | 15.60 | ||
53 | 海苔夹心脆 | 登录查看 | 10.85 | 12.57 | 12.84 | ||
