建筑科技产业园15楼办公室商业对外招租资产交易公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
筑公资告[2026]产字第0477号
一、资产基本情况:
资产一 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-1 | ||||
交易编号 | S520100202600032U001 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:00 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层1号房,面积278.69平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产二 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-2 | ||||
交易编号 | S520100202600032U002 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:10 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层2号房,面积147.93平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产三 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-3 | ||||
交易编号 | S520100202600032U003 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:20 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层3号房,面积146.27平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产四 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-4 | ||||
交易编号 | S520100202600032U004 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:30 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层4号房,面积225.79平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产五 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-5 | ||||
交易编号 | S520100202600032U005 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:40 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层5号房,面积346.00平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产六 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-6 | ||||
交易编号 | S520100202600032U006 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 10:50 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层6号房,面积147.93平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产七 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-7 | ||||
交易编号 | S520100202600032U007 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 11:00 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层7号房,面积147.93平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
资产八 | |||||
资产名称 | 建筑科技产业园4-1-15-8 | ||||
交易编号 | S520100202600032U008 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
起 始 价 | 登录查看/平米/月 | 底价 | 登录查看/平米/月 | ||
保 证 金 | 加价幅度 | 登录查看的整倍数 | |||
评 估 价 | 登录查看/平米/月 | 评估有效期 | |||
限时竞价开始时间 | 2026-11-16 11:10 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
资产其他信息 | 该项目位于南明区龙水路与机场路交界处、太升国际对面,属于双龙航空港经济区龙洞堡核心区的核心位置,交通便利,临近双龙管委会、双龙开投集团、砂之船奥特莱斯、登录查看龙洞堡院区等单位。本次对外出租的写字楼为4号楼15层8号房,面积278.69平方米,普通装修。 | ||||
资产图片 | 6125e4a218637271dfbfb9aa6acc1397.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
二、竞买人资格条件
1.未被人民法院列入失信被执行人名单【以贵阳市信用联合奖惩云平台数据为准】。
2.意向竞买人登录贵阳市公共资源交易中心-国有资产交易系统(登录查看)根据系统提示进行竞买申请、交纳保证金、报价。
竞买申请截止时间:2026年11月 13日 17:00
交纳保证金截止时间:2026年11月 13日 17:00
竞买报价时间:2026年11月 09日 至2026年11月 16日 10:00
三、交易条件
1.合同签订:确定受让方次日起7个工作日内。2.价款支付:合同生效之日起3个工作日内按合同约定付款。3.租赁期间,承租人不得将租赁房屋转租给任何第三方。4.承租方须在合同签订后的三个工作日内向我司缴纳一个季度的租金及相应的租赁押金。
四、其他需要披露的事项
1.建筑科技产业园办公商业,自第三年起每年上调一次租金,在上一个周期租金的基础上,以复利方式每年进行递增3%。2、拟签订合同的主要条款:(1)租赁押金:为登录查看。(2)起止日期:2026年11月20日起至2031年11月19日止(以实际签订时间为准)。 (3)退租机制:因不可抗力造成本合同终止,本合同解除,甲乙双方互不承担违约责任:本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能克服并不能避免对任何一方造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害(如洪水、地震、火灾和风暴等)或政府行为(如城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的)。
五、竞价方式
本次交易采用网上竞价,在贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统进行。网上竞价由公告期报价与限时竞价组成,公告期报价期限为本公告发布之时起至转让资产限时竞价开始时间止,在此期间竞买申请成功的竞买人均可报价,在公告期至少成功报价一次的竞买人方可取得限时竞价资格参加限时竞价;限时竞价在公告规定的时间开始,以180秒为一个竞价周期,在180秒内有竞买人报价的,重新倒计时180秒,无竞买人报价的,竞价结束。在竞价结束前,取得限时竞价资格的竞买人均可登录贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统参与竞价。
对资产的首次报价可以应价,对资产有优先受让权的竞买人可以对无优先受让权的竞买人的报价进行应价,对资产优先受让权大的竞买人可以对优先受让权小的竞买人的报价进行应价,其余报价均须加价报价,加价幅度须符合公告规定。
六、竞得人选择标准
价高者得,竞价结束后,最高有效报价不低于底价的,贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统确定的最高有效报价人为竞得人。
七、转让人:登录查看
八、联系方式:
1、转让方联系人:登录查看
联系电话:登录查看
联系地址:登录查看
2、贵阳市公共资源交易中心
联系电话:登录查看
联系地址:登录查看
九、附件
合同文本:
资产交易公告:
出让须知:
2026年11月 09日
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告