人工气候箱、文件柜等设备家具
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
项目编号
GC-ZCCZ202611030522
项目名称
中国热带农业科学院南亚热带作物研究所人工气候箱、文件柜等设备家具处置事项
资产处置单位
中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
处置资产标的
其他试验仪器及装置,照相机及器材,电化学分析仪器,其他仪器仪表等
处置方式
进场交易
处置服务机构
京东集团
处置服务机构联系方式
处置服务机构网址链接
资产处置清单
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 2 | 照相机及器材 | 1 |
| 3 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 4 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 5 | 金属表面处理设备 | 1 |
| 6 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 7 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 8 | 物理光学仪器 | 1 |
| 9 | 其他非机动车 | 1 |
| 10 | 其他非机动车 | 1 |
| 11 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 12 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 13 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 14 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 15 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 16 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 17 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 18 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 19 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 20 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 21 | 其他计量标准器具 | 1 |
| 22 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 23 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 24 | 其他电子工业专用生产设备 | 1 |
| 25 | 离心机 | 1 |
| 26 | 物理光学仪器 | 1 |
| 27 | 物理光学仪器 | 1 |
| 28 | 其他电子工业专用生产设备 | 1 |
| 29 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 30 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 31 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 32 | 其他电子工业专用生产设备 | 1 |
| 33 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 34 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 35 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 36 | 空气调节电器 | 1 |
| 37 | 光谱遥感仪器 | 1 |
| 38 | 空气调节电器 | 1 |
| 39 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 40 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 41 | 其他分析仪器 | 1 |
| 42 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 43 | 其他办公设备 | 1 |
| 44 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 45 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 46 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 47 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 48 | 容量计量标准器具 | 1 |
| 49 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 50 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 51 | 椅凳类 | 10 |
| 52 | 粉碎机 | 1 |
| 53 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 54 | 其他车辆 | 1 |
| 55 | 照相机及器材 | 1 |
| 56 | 显微镜 | 1 |
| 57 | 其他气象仪器 | 1 |
| 58 | 其他气象仪器 | 1 |
| 59 | 化学计量标准器具 | 1 |
| 60 | 照相机及器材 | 1 |
| 61 | 其他测绘专用仪器 | 1 |
| 62 | 照相机及器材 | 1 |
| 63 | 其他车辆 | 1 |
| 64 | 照相机及器材 | 1 |
| 65 | 文件柜 | 2 |
| 66 | 显示及调节仪表 | 1 |
| 67 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 68 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 69 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 70 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 71 | 无损探伤机 | 1 |
| 72 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 73 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 74 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 75 | 其他电气设备 | 1 |
| 76 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 77 | 化学计量标准器具 | 1 |
| 78 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 79 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 80 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 81 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 82 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 83 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 84 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
| 85 | 离心机 | 1 |
| 86 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 87 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 88 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 89 | 空气调节电器 | 1 |
| 90 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 91 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 92 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 93 | 其他分析仪器 | 1 |
| 94 | 其他泵 | 1 |
| 95 | 粉碎机 | 1 |
| 96 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 97 | 其他生活用电器 | 1 |
| 98 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 99 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 100 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 101 | 其他车辆 | 1 |
| 102 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 103 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 104 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 105 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 106 | 台、桌类 | 2 |
| 107 | 其他舞台设备 | 1 |
| 108 | 空气调节电器 | 1 |
| 109 | 照相机及器材 | 1 |
| 110 | 照相机及器材 | 1 |
| 111 | 其他计量标准器具 | 1 |
| 112 | 其他计量标准器具 | 1 |
| 113 | 其他计量标准器具 | 1 |
| 114 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 115 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 116 | 两轮摩托车 | 1 |
| 117 | 其他车辆 | 1 |
| 118 | 化学计量标准器具 | 1 |
| 119 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 120 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 121 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 122 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 123 | 其他收获后处理机械 | 1 |
| 124 | 其他粉碎、筛粉设备 | 1 |
| 125 | 其他植物管理机械 | 1 |
| 126 | 防火墙 | 1 |
| 127 | 除害虫用灯 | 1 |
| 128 | 其他土壤耕整机械 | 1 |
| 129 | 其他泵 | 1 |
| 130 | 其他植物管理机械 | 1 |
| 131 | 其他制糖机械 | 1 |
| 132 | 其他植物管理机械 | 1 |
| 133 | 电动工具 | 1 |
| 134 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 135 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 136 | 其他机械设备 | 1 |
| 137 | 其他木材采伐和集运机械 | 1 |
| 138 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 139 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 140 | 离心泵 | 1 |
| 141 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 142 | 除害虫用灯 | 1 |
| 143 | 除害虫用灯 | 1 |
| 144 | 除害虫用灯 | 1 |
| 145 | 其他植物管理机械 | 1 |
| 146 | 电动工具 | 1 |
| 147 | 其他园林机械 | 1 |
| 148 | 通用工业窑炉 | 1 |
| 149 | 离心泵 | 1 |
| 150 | 其他车辆 | 1 |
| 151 | 化学计量标准器具 | 1 |
| 152 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 153 | 其他电气设备 | 1 |
| 154 | 登录查看通用设备 | 1 |
| 155 | 登录查看通用设备 | 1 |
| 156 | 文件柜 | 2 |
| 157 | 其他酿酒设备 | 1 |
| 158 | 其他车辆 | 1 |
| 159 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 160 | 其他生活用电器 | 1 |
| 161 | 其他生活用电器 | 1 |
| 162 | 其他生活用电器 | 1 |
| 163 | 其他生活用电器 | 1 |
| 164 | 其他办公设备 | 1 |
| 165 | 其他办公设备 | 1 |
| 166 | 其他办公设备 | 1 |
| 167 | 烹调电器 | 1 |
| 168 | 投影仪 | 1 |
| 169 | 其他生活用电器 | 1 |
| 170 | 其他生活用电器 | 1 |
| 171 | 其他农业和林业机械 | 1 |
| 172 | 食品蒸煮机械 | 1 |
| 173 | 两轮摩托车 | 1 |
| 174 | 两轮摩托车 | 1 |
| 175 | 两轮摩托车 | 1 |
| 176 | 两轮摩托车 | 1 |
| 177 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
| 178 | 其他泵 | 1 |
| 179 | 其他木材采伐和集运机械 | 1 |
| 180 | 其他园林机械 | 1 |
| 181 | 其他泵 | 1 |
| 182 | 其他园林机械 | 1 |
| 183 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 184 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 185 | 去湿机组 | 1 |
| 186 | 其他车辆 | 1 |
| 187 | 照相机及器材 | 1 |
| 188 | 文件柜 | 2 |
| 189 | 其他网络设备 | 1 |
| 190 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 191 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 192 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 193 | 金属材料试验机 | 1 |
| 194 | 照相机及器材 | 1 |
| 195 | 其他电气设备 | 1 |
| 196 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 197 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 198 | 其他机械设备 | 1 |
| 199 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 200 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 201 | 其他泵 | 1 |
| 202 | 其他输入输出设备 | 1 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告