招标
托辊轴比价采购
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 阶梯价 | 物料描述 | 是否送样 | 对供应商附言 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2951467 | 托辊轴 | 255 | 支 | fixedPrice | 直径25,长1194mm | 登录查看 | |||||
| 2 | 2951466 | 托辊轴 | 1610 | 支 | fixedPrice | 直径25,长410mm | 登录查看 |
| 标题 | 托辊轴比价采购 |
|---|---|
| 采购企业 | 登录查看 |
| 收货地址 | 陕西 西安 |
| 类目 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 轴类零件 |
| 关键词 | 托辊轴、直径25mm、1194mm、410mm、工程输送配件 |
| 报价截止时间 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告