中标
【浙能嘉华,浙能乐电,浙能台二电,浙能兰电,浙能阿电等浙能11月控制电缆等物资(资格等要求详见附件)】结果公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
一、采购单编号:P-XJ-20261030-000082
二、采购单名称:浙能嘉华,浙能乐电,浙能台二电,浙能兰电,浙能阿电等浙能11月控制电缆等物资(资格等要求详见附件)
三、采购执行单位:登录查看
四、成交供应商:登录查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-11-04 14:35:01
七、公告日期:2026-11-10
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制电缆\KVVP22\4×1.5mm²\450/750V | 2,500 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 登录查看 | 需有电缆盘以方便安装 | |
| 2 | 绝缘电线\ZR-BV\4mm²\450/750V\红 | 100 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 3 | 计算机电缆\DJFFP2\2×2×1mm²\450/750V | 6,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 4 | 通讯电缆\STP-120\2×1.0mm²\300/500V | 10,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 5 | 绝缘电线\BV\1.5mm²\450/750V\黄绿 | 300 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | 仪控二班物资,验收标准:JB/T 13108-2017浙能云采,单品编码:2021575400244925,电商单品编码:100160049400 |
| 6 | 绝缘电缆\ZR-RVV\4×4mm²\450/750V\黑 | 500 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | 阻燃特性铜芯导体交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套电力软电缆,需满足国标GB/T5023及GBT12706 |
| 7 | 控制电缆\ZR-KVVP2\7×1.5mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 8 | 计算机电缆\NH-DJFGP2FP2-0.5\1×3×1.0mm²\500V | 4,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 9 | 绝缘接地线\BVR\16mm²\450/750V\黄绿 | 200 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 10 | 控制电缆\ZR-KVVP\4×1.5mm²\450/750V | 1,500 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 登录查看 | ||
| 11 | 绝缘接地线\BVR\95mm²\450/750V\黄绿 | 50 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | 需符合GB 55024-2022 |
| 12 | 计算机电缆\ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm²\1kV | 3,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | 执行标准《JB/T 13486-2018》、《GB/T 19666-2019》要 |
| 13 | 绝缘电线\ZR-BV\4mm²\450/750V\绿 | 100 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 14 | 控制电缆\KVVP22\4×1.5mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 登录查看 | 控制电缆\KVVP22\4×1.5MM²\450/750V 需带电缆盘 | |
| 15 | 绝缘电线\RVV\3×2.5mm²\300/500V\白 | 300 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 16 | 绝缘电缆\YZW\3×2.5mm²+1×1.5mm²\450/750V\黑 | 400 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | 电缆请分成2根200米长。 |
| 17 | 绝缘电线\ZR-BV\4mm²\450/750V\黄 | 100 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气库 | 登录查看 | |
| 18 | 绝缘电线\BV\1.5mm²\300/500V\蓝 | 300 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | 仪控二班物资,验收标准:JB/T 13108-2017浙能云采,单品编码:2021575800244929,电商单品编码:100160049398 |
| 19 | 控制电缆\NH-KVVP-22\4×1.5mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 电气仪控库 | 登录查看 | |
| 20 | 特种电缆\YFFBG\8×1.5mm²\450/750V | 50 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 登录查看 | ||
| 21 | 绝缘电线\RVV\3×1.5mm²\300/500V\黑 | 200 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 备品备件库 | 登录查看 | 联系方式:登录查看 叶智伟 |
| 22 | 计算机电缆\ZRC-DJYPVP\1×2×1.5mm²\500V | 2,000 | 米 | 13% | 2027-01-05 | 登录查看 |
发布日期:2026-11-10
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告