招标
2026年大庆油田各单位所需划线漆-1询比采购公告
发布时间:
当前为公开预览,相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 阶梯价 | 物料描述 | 是否送样 | 对供应商附言 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2948513 | 道路划线漆 | 3250 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 2 | 2948507 | 道路划线漆 | 4296 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 3 | 2948514 | 道路划线漆 | 2500 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 4 | 2948508 | 道路划线漆 | 800 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 5 | 2948509 | 道路划线漆 | 800 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 6 | 2948515 | 道路划线漆 | 750 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 7 | 2948516 | 道路划线漆 | 2096 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 8 | 2948517 | 道路划线漆 | 800 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 9 | 2948510 | 道路划线漆 | 800 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 10 | 2948511 | 道路划线漆 | 800 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 11 | 2948518 | 道路划线漆 | 1100 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 12 | 2948512 | 道路划线漆 | 1000 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 13 | 2948501 | 道路划线漆 | 1500 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 14 | 2948519 | 道路划线漆 | 3000 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 15 | 2948520 | 道路划线漆 | 1000 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 16 | 2948502 | 道路划线漆 | 880 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 17 | 2948503 | 道路划线漆 | 3900 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 18 | 2948521 | 道路划线漆 | 2861 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 19 | 2948504 | 道路划线漆 | 100 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 20 | 2948505 | 道路划线漆 | 400 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 21 | 2948522 | 道路划线漆 | 2000 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 22 | 2948506 | 道路划线漆 | 240 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 23 | 2948523 | 道路划线漆 | 7200 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 | ||||||
| 24 | 2948524 | 道路划线漆 | 2400 | 千克 | fixedPrice | 登录查看 |
| 标题 | 2026年大庆油田各单位所需划线漆-1询比采购公告 |
|---|---|
| 采购企业 | 登录查看 |
| 收货地址 | 黑龙江 大庆 |
| 类目 | 化工 > 涂料、油漆 > 标线涂料 |
| 关键词 | 道路划线漆、大庆油田、划线漆、交通标线漆、工程涂料 |
| 报价截止时间 | 登录查看 |
标讯信息来源于公开渠道,仅供参考,请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告